Commit 3938781
committed
reworked am registry service lifecycle
1 parent 6bf4f1f commit 3938781
File tree
5 files changed
+50
-44
lines changed- tez-api/src/main/java/org/apache/tez/client/registry
- tez-dag/src
- main/java/org/apache/tez
- dag
- api/client/registry/zookeeper
- app
- frameworkplugins/zookeeper
- test/java/org/apache/tez/dag/api/client/registry/zookeeper
5 files changed
+50
-44
lines changedLines changed: 7 additions & 10 deletions
| Original file line number | Diff line number | Diff line change | |
|---|---|---|---|
| |||
19 | 19 | | |
20 | 20 | | |
21 | 21 | | |
22 | | - | |
23 | 22 | | |
24 | 23 | | |
25 | 24 | | |
| |||
38 | 37 | | |
39 | 38 | | |
40 | 39 | | |
41 | | - | |
42 | | - | |
43 | | - | |
44 | | - | |
45 | | - | |
| 40 | + | |
46 | 41 | | |
47 | | - | |
| 42 | + | |
48 | 43 | | |
49 | | - | |
| 44 | + | |
50 | 45 | | |
51 | | - | |
| 46 | + | |
52 | 47 | | |
53 | | - | |
| 48 | + | |
54 | 49 | | |
| 50 | + | |
| 51 | + | |
55 | 52 | | |
Lines changed: 4 additions & 10 deletions
| Original file line number | Diff line number | Diff line change | |
|---|---|---|---|
| |||
45 | 45 | | |
46 | 46 | | |
47 | 47 | | |
48 | | - | |
| 48 | + | |
49 | 49 | | |
50 | 50 | | |
51 | 51 | | |
| |||
57 | 57 | | |
58 | 58 | | |
59 | 59 | | |
60 | | - | |
61 | 60 | | |
62 | 61 | | |
63 | 62 | | |
64 | | - | |
65 | | - | |
| 63 | + | |
66 | 64 | | |
67 | 65 | | |
68 | 66 | | |
69 | 67 | | |
70 | 68 | | |
71 | 69 | | |
72 | | - | |
73 | | - | |
| 70 | + | |
74 | 71 | | |
75 | 72 | | |
76 | 73 | | |
| |||
81 | 78 | | |
82 | 79 | | |
83 | 80 | | |
84 | | - | |
85 | | - | |
86 | 81 | | |
87 | | - | |
88 | | - | |
| 82 | + | |
89 | 83 | | |
90 | 84 | | |
91 | 85 | | |
| |||
Lines changed: 32 additions & 18 deletions
| Original file line number | Diff line number | Diff line change | |
|---|---|---|---|
| |||
25 | 25 | | |
26 | 26 | | |
27 | 27 | | |
| 28 | + | |
28 | 29 | | |
29 | 30 | | |
30 | 31 | | |
| |||
45 | 46 | | |
46 | 47 | | |
47 | 48 | | |
| 49 | + | |
48 | 50 | | |
49 | 51 | | |
50 | 52 | | |
| |||
618 | 620 | | |
619 | 621 | | |
620 | 622 | | |
621 | | - | |
622 | | - | |
623 | | - | |
624 | | - | |
625 | | - | |
626 | 623 | | |
627 | 624 | | |
628 | 625 | | |
| |||
650 | 647 | | |
651 | 648 | | |
652 | 649 | | |
653 | | - | |
654 | | - | |
655 | | - | |
| 650 | + | |
| 651 | + | |
| 652 | + | |
| 653 | + | |
| 654 | + | |
| 655 | + | |
| 656 | + | |
| 657 | + | |
| 658 | + | |
| 659 | + | |
| 660 | + | |
| 661 | + | |
| 662 | + | |
| 663 | + | |
| 664 | + | |
| 665 | + | |
| 666 | + | |
| 667 | + | |
| 668 | + | |
| 669 | + | |
| 670 | + | |
| 671 | + | |
| 672 | + | |
656 | 673 | | |
| 674 | + | |
| 675 | + | |
657 | 676 | | |
658 | | - | |
659 | | - | |
660 | | - | |
661 | | - | |
662 | | - | |
| 677 | + | |
| 678 | + | |
663 | 679 | | |
664 | 680 | | |
665 | 681 | | |
| |||
670 | 686 | | |
671 | 687 | | |
672 | 688 | | |
673 | | - | |
674 | | - | |
675 | | - | |
676 | | - | |
677 | | - | |
678 | 689 | | |
679 | 690 | | |
680 | 691 | | |
| |||
1967 | 1978 | | |
1968 | 1979 | | |
1969 | 1980 | | |
| 1981 | + | |
| 1982 | + | |
| 1983 | + | |
1970 | 1984 | | |
1971 | 1985 | | |
1972 | 1986 | | |
| |||
Lines changed: 1 addition & 0 deletions
| Original file line number | Diff line number | Diff line change | |
|---|---|---|---|
| |||
59 | 59 | | |
60 | 60 | | |
61 | 61 | | |
| 62 | + | |
62 | 63 | | |
63 | 64 | | |
64 | 65 | | |
| |||
Lines changed: 6 additions & 6 deletions
| Original file line number | Diff line number | Diff line change | |
|---|---|---|---|
| |||
78 | 78 | | |
79 | 79 | | |
80 | 80 | | |
81 | | - | |
82 | | - | |
| 81 | + | |
| 82 | + | |
83 | 83 | | |
84 | 84 | | |
85 | 85 | | |
| |||
100 | 100 | | |
101 | 101 | | |
102 | 102 | | |
103 | | - | |
104 | | - | |
| 103 | + | |
| 104 | + | |
105 | 105 | | |
106 | 106 | | |
107 | 107 | | |
| |||
157 | 157 | | |
158 | 158 | | |
159 | 159 | | |
160 | | - | |
161 | | - | |
| 160 | + | |
| 161 | + | |
162 | 162 | | |
163 | 163 | | |
164 | 164 | | |
| |||
0 commit comments