Commit cc2cfa5
Feat: Support for Distributions in Templated Workloads (#385)
PR adds support for various Numerical Distributions in templated
benchmarks
- Uniform
- Binomial
- Zipfian
- Scrambled
The distributions work not only for integers, but also different types
such as timestamps, long, float
A table of supported combinations can be found in the templated
benchmarks readme.
| Type | uniform | binomial | zipfian | scrambled (zipfian) |
|---|:---:|:---:|:---:|:---:|
| INTEGER | X | X | X | X |
| FLOAT / REAL | X | X|- | - |
| BIGINT | X | X | X | X |
| VARCHAR / STRING | X | -| -| -|
| TIMESTAMP | X | X |X |X |
| DATE | X | X| X| X|
| TIME | X |X | X| X|
Usage example:
```xml
<templates>
<template name="MyTemplate">
<query><![CDATA[SELECT * FROM MyTable WHERE id = ?]]></query>
<types>
<type>INTEGER</type>
</types>
<values>
<value dist="uniform" min="0" max="1000" seed="1"/>
</values>
<values>
<value dist="zipf" min="1" max="1000" seed="2"/>
</values>
</template>
<!-- ... -->
<templates>
```
This PR is not a breaking change - One can still use a static value in
the templated queries.
`<value>10</value>`
In the future, I could see a breaking change that adds the datatype
directly to the values so the TemplatedValue can do the type handling
directly. `<value dist="uniform" type="integer">`. This would make type
checking easier and remove the need to store the original min/max values
as strings for all datatypes.
---------
Co-authored-by: Brian Kroth <bpkroth@users.noreply.github.com>1 parent 9837d67 commit cc2cfa5
File tree
15 files changed
+971
-124
lines changed- data/templated
- src/main
- java/com/oltpbenchmark
- api/templates
- benchmarks/templated
- procedures
- util
- util
- resources
15 files changed
+971
-124
lines changed| Original file line number | Diff line number | Diff line change | |
|---|---|---|---|
| |||
9 | 9 | | |
10 | 10 | | |
11 | 11 | | |
12 | | - | |
13 | | - | |
| 12 | + | |
| 13 | + | |
14 | 14 | | |
15 | 15 | | |
16 | | - | |
17 | | - | |
| 16 | + | |
| 17 | + | |
18 | 18 | | |
19 | 19 | | |
20 | 20 | | |
| |||
33 | 33 | | |
34 | 34 | | |
35 | 35 | | |
| 36 | + | |
36 | 37 | | |
37 | | - | |
38 | 38 | | |
39 | 39 | | |
40 | 40 | | |
| |||
53 | 53 | | |
54 | 54 | | |
55 | 55 | | |
56 | | - | |
57 | | - | |
| 56 | + | |
| 57 | + | |
58 | 58 | | |
59 | 59 | | |
60 | 60 | | |
| |||
64 | 64 | | |
65 | 65 | | |
66 | 66 | | |
67 | | - | |
| 67 | + | |
68 | 68 | | |
69 | 69 | | |
70 | | - | |
| 70 | + | |
71 | 71 | | |
72 | 72 | | |
73 | 73 | | |
74 | | - | |
| 74 | + | |
75 | 75 | | |
76 | | - | |
| 76 | + | |
77 | 77 | | |
78 | 78 | | |
79 | | - | |
| 79 | + | |
| 80 | + | |
| 81 | + | |
| 82 | + | |
| 83 | + | |
| 84 | + | |
| 85 | + | |
| 86 | + | |
| 87 | + | |
| 88 | + | |
80 | 89 | | |
81 | 90 | | |
82 | 91 | | |
| |||
97 | 106 | | |
98 | 107 | | |
99 | 108 | | |
100 | | - | |
101 | | - | |
102 | | - | |
| 109 | + | |
| 110 | + | |
| 111 | + | |
103 | 112 | | |
104 | 113 | | |
105 | 114 | | |
Lines changed: 23 additions & 8 deletions
| Original file line number | Diff line number | Diff line change | |
|---|---|---|---|
| |||
17 | 17 | | |
18 | 18 | | |
19 | 19 | | |
20 | | - | |
21 | | - | |
| 20 | + | |
| 21 | + | |
22 | 22 | | |
23 | | - | |
| 23 | + | |
24 | 24 | | |
25 | 25 | | |
26 | 26 | | |
| |||
32 | 32 | | |
33 | 33 | | |
34 | 34 | | |
35 | | - | |
| 35 | + | |
36 | 36 | | |
37 | 37 | | |
38 | 38 | | |
| |||
46 | 46 | | |
47 | 47 | | |
48 | 48 | | |
49 | | - | |
| 49 | + | |
50 | 50 | | |
51 | 51 | | |
52 | 52 | | |
| 53 | + | |
| 54 | + | |
| 55 | + | |
| 56 | + | |
| 57 | + | |
53 | 58 | | |
54 | 59 | | |
55 | 60 | | |
| |||
65 | 70 | | |
66 | 71 | | |
67 | 72 | | |
68 | | - | |
| 73 | + | |
| 74 | + | |
| 75 | + | |
| 76 | + | |
| 77 | + | |
| 78 | + | |
| 79 | + | |
| 80 | + | |
| 81 | + | |
| 82 | + | |
| 83 | + | |
69 | 84 | | |
70 | | - | |
71 | | - | |
| 85 | + | |
| 86 | + | |
72 | 87 | | |
73 | 88 | | |
Lines changed: 70 additions & 23 deletions
| Original file line number | Diff line number | Diff line change | |
|---|---|---|---|
| |||
17 | 17 | | |
18 | 18 | | |
19 | 19 | | |
20 | | - | |
21 | | - | |
| 20 | + | |
| 21 | + | |
22 | 22 | | |
23 | | - | |
| 23 | + | |
24 | 24 | | |
25 | 25 | | |
26 | 26 | | |
| |||
30 | 30 | | |
31 | 31 | | |
32 | 32 | | |
33 | | - | |
| 33 | + | |
34 | 34 | | |
35 | 35 | | |
36 | 36 | | |
37 | 37 | | |
38 | | - | |
39 | | - | |
40 | | - | |
41 | | - | |
42 | | - | |
43 | | - | |
44 | | - | |
45 | | - | |
46 | | - | |
47 | | - | |
| 38 | + | |
| 39 | + | |
| 40 | + | |
| 41 | + | |
| 42 | + | |
| 43 | + | |
| 44 | + | |
| 45 | + | |
| 46 | + | |
| 47 | + | |
| 48 | + | |
| 49 | + | |
48 | 50 | | |
49 | 51 | | |
50 | 52 | | |
| |||
53 | 55 | | |
54 | 56 | | |
55 | 57 | | |
56 | | - | |
57 | | - | |
58 | | - | |
59 | 58 | | |
60 | 59 | | |
61 | 60 | | |
| |||
65 | 64 | | |
66 | 65 | | |
67 | 66 | | |
68 | | - | |
| 67 | + | |
| 68 | + | |
| 69 | + | |
| 70 | + | |
| 71 | + | |
| 72 | + | |
| 73 | + | |
| 74 | + | |
69 | 75 | | |
70 | 76 | | |
71 | 77 | | |
72 | 78 | | |
73 | | - | |
| 79 | + | |
| 80 | + | |
| 81 | + | |
| 82 | + | |
| 83 | + | |
| 84 | + | |
| 85 | + | |
| 86 | + | |
| 87 | + | |
| 88 | + | |
| 89 | + | |
| 90 | + | |
| 91 | + | |
| 92 | + | |
74 | 93 | | |
75 | 94 | | |
76 | 95 | | |
77 | 96 | | |
78 | 97 | | |
79 | | - | |
| 98 | + | |
| 99 | + | |
| 100 | + | |
| 101 | + | |
| 102 | + | |
| 103 | + | |
| 104 | + | |
| 105 | + | |
| 106 | + | |
| 107 | + | |
| 108 | + | |
| 109 | + | |
| 110 | + | |
| 111 | + | |
| 112 | + | |
| 113 | + | |
| 114 | + | |
| 115 | + | |
| 116 | + | |
| 117 | + | |
80 | 118 | | |
81 | 119 | | |
82 | 120 | | |
83 | | - | |
| 121 | + | |
84 | 122 | | |
85 | | - | |
| 123 | + | |
86 | 124 | | |
87 | 125 | | |
88 | 126 | | |
| |||
93 | 131 | | |
94 | 132 | | |
95 | 133 | | |
96 | | - | |
| 134 | + | |
| 135 | + | |
| 136 | + | |
| 137 | + | |
| 138 | + | |
| 139 | + | |
| 140 | + | |
| 141 | + | |
| 142 | + | |
| 143 | + | |
97 | 144 | | |
98 | 145 | | |
Lines changed: 26 additions & 19 deletions
| Original file line number | Diff line number | Diff line change | |
|---|---|---|---|
| |||
17 | 17 | | |
18 | 18 | | |
19 | 19 | | |
20 | | - | |
21 | | - | |
| 20 | + | |
| 21 | + | |
22 | 22 | | |
23 | | - | |
| 23 | + | |
24 | 24 | | |
25 | 25 | | |
26 | 26 | | |
27 | 27 | | |
28 | | - | |
29 | | - | |
30 | | - | |
31 | | - | |
| 28 | + | |
32 | 29 | | |
33 | 30 | | |
34 | 31 | | |
35 | 32 | | |
36 | | - | |
| 33 | + | |
37 | 34 | | |
38 | 35 | | |
39 | 36 | | |
40 | 37 | | |
41 | | - | |
42 | | - | |
43 | | - | |
44 | | - | |
45 | | - | |
46 | | - | |
47 | | - | |
48 | | - | |
49 | | - | |
| 38 | + | |
| 39 | + | |
| 40 | + | |
| 41 | + | |
| 42 | + | |
| 43 | + | |
| 44 | + | |
| 45 | + | |
| 46 | + | |
50 | 47 | | |
51 | 48 | | |
52 | 49 | | |
| |||
59 | 56 | | |
60 | 57 | | |
61 | 58 | | |
62 | | - | |
| 59 | + | |
| 60 | + | |
| 61 | + | |
| 62 | + | |
| 63 | + | |
| 64 | + | |
| 65 | + | |
| 66 | + | |
| 67 | + | |
| 68 | + | |
| 69 | + | |
63 | 70 | | |
64 | 71 | | |
65 | 72 | | |
66 | 73 | | |
67 | 74 | | |
68 | | - | |
| 75 | + | |
69 | 76 | | |
70 | 77 | | |
71 | 78 | | |
| |||
0 commit comments