Commit b6cedec
This CL introduces a new import for US Urban School COVID Directional Indicators data.
PiperOrigin-RevId: 8288995841 parent f41205a commit b6cedec
File tree
4 files changed
+2119
-0
lines changed- core
- stat_vars
4 files changed
+2119
-0
lines changed| Original file line number | Diff line number | Diff line change | |
|---|---|---|---|
| |||
5242 | 5242 | | |
5243 | 5243 | | |
5244 | 5244 | | |
| 5245 | + | |
| 5246 | + | |
| 5247 | + | |
| 5248 | + | |
| 5249 | + | |
| 5250 | + | |
| 5251 | + | |
| 5252 | + | |
| 5253 | + | |
| 5254 | + | |
| 5255 | + | |
| 5256 | + | |
| 5257 | + | |
| 5258 | + | |
| 5259 | + | |
| 5260 | + | |
| 5261 | + | |
| 5262 | + | |
| 5263 | + | |
| 5264 | + | |
| 5265 | + | |
| 5266 | + | |
| 5267 | + | |
| 5268 | + | |
| 5269 | + | |
| 5270 | + | |
| 5271 | + | |
| 5272 | + | |
| 5273 | + | |
| 5274 | + | |
| 5275 | + | |
| 5276 | + | |
| 5277 | + | |
| 5278 | + | |
| 5279 | + | |
| Original file line number | Diff line number | Diff line change | |
|---|---|---|---|
| |||
673 | 673 | | |
674 | 674 | | |
675 | 675 | | |
| 676 | + | |
| 677 | + | |
| 678 | + | |
| 679 | + | |
| 680 | + | |
| 681 | + | |
| 682 | + | |
| 683 | + | |
| 684 | + | |
| 685 | + | |
| 686 | + | |
| 687 | + | |
| 688 | + | |
| 689 | + | |
| 690 | + | |
| 691 | + | |
| 692 | + | |
| 693 | + | |
| 694 | + | |
| 695 | + | |
| 696 | + | |
| 697 | + | |
| 698 | + | |
| 699 | + | |
| 700 | + | |
| 701 | + | |
| 702 | + | |
| 703 | + | |
| 704 | + | |
| 705 | + | |
| 706 | + | |
| Original file line number | Diff line number | Diff line change | |
|---|---|---|---|
| |||
4502 | 4502 | | |
4503 | 4503 | | |
4504 | 4504 | | |
| 4505 | + | |
| 4506 | + | |
| 4507 | + | |
| 4508 | + | |
| 4509 | + | |
| 4510 | + | |
| 4511 | + | |
| 4512 | + | |
| 4513 | + | |
| 4514 | + | |
| 4515 | + | |
| 4516 | + | |
| 4517 | + | |
| 4518 | + | |
| 4519 | + | |
| 4520 | + | |
| 4521 | + | |
| 4522 | + | |
| 4523 | + | |
| 4524 | + | |
| 4525 | + | |
| 4526 | + | |
| 4527 | + | |
| 4528 | + | |
| 4529 | + | |
| 4530 | + | |
| 4531 | + | |
| 4532 | + | |
| 4533 | + | |
| 4534 | + | |
| 4535 | + | |
| 4536 | + | |
| 4537 | + | |
| 4538 | + | |
| 4539 | + | |
| 4540 | + | |
| 4541 | + | |
| 4542 | + | |
| 4543 | + | |
| 4544 | + | |
| 4545 | + | |
| 4546 | + | |
| 4547 | + | |
| 4548 | + | |
| 4549 | + | |
| 4550 | + | |
| 4551 | + | |
| 4552 | + | |
| 4553 | + | |
| 4554 | + | |
| 4555 | + | |
| 4556 | + | |
| 4557 | + | |
| 4558 | + | |
| 4559 | + | |
| 4560 | + | |
| 4561 | + | |
| 4562 | + | |
| 4563 | + | |
| 4564 | + | |
0 commit comments