|
| 1 | +; |
| 2 | +; File 'topol.top' was generated |
| 3 | +; By user: unknown (1000) |
| 4 | +; On host: han-x1 |
| 5 | +; At date: Sun Dec 31 23:31:31 2017 |
| 6 | + |
| 7 | +; |
| 8 | +; This is a standalone topology file |
| 9 | +; |
| 10 | +; Created by: |
| 11 | +; :-) GROMACS - gmx pdb2gmx, VERSION 5.1.4 (-: |
| 12 | +; |
| 13 | +; Executable: /home/wanghan/local/gromacs/5.1.4-plumed-fe/bin/gmx |
| 14 | +; Data prefix: /home/wanghan/local/gromacs/5.1.4-plumed-fe |
| 15 | +; Command line: |
| 16 | +; gmx pdb2gmx -f mol.pdb -ff amber99sb -water tip3p |
| 17 | +; Force field was read from the standard GROMACS share directory. |
| 18 | +; |
| 19 | + |
| 20 | +; Include forcefield parameters |
| 21 | +#include "amber99sb.ff/forcefield.itp" |
| 22 | + |
| 23 | +[ moleculetype ] |
| 24 | +; Name nrexcl |
| 25 | +Protein 3 |
| 26 | + |
| 27 | +[ atoms ] |
| 28 | +; nr type resnr residue atom cgnr charge mass typeB chargeB massB |
| 29 | +; residue 1 ACE rtp ACE q 0.0 |
| 30 | + 1 HC 1 ACE HH31 1 0.1123 1.008 ; qtot 0.1123 |
| 31 | + 2 CT 1 ACE CH3 2 -0.3662 12.01 ; qtot -0.2539 |
| 32 | + 3 HC 1 ACE HH32 3 0.1123 1.008 ; qtot -0.1416 |
| 33 | + 4 HC 1 ACE HH33 4 0.1123 1.008 ; qtot -0.0293 |
| 34 | + 5 C 1 ACE C 5 0.5972 12.01 ; qtot 0.5679 |
| 35 | + 6 O 1 ACE O 6 -0.5679 16 ; qtot 0 |
| 36 | +; residue 2 ALA rtp ALA q 0.0 |
| 37 | + 7 N 2 ALA N 7 -0.4157 14.01 ; qtot -0.4157 |
| 38 | + 8 H 2 ALA H 8 0.2719 1.008 ; qtot -0.1438 |
| 39 | + 9 CT 2 ALA CA 9 0.0337 12.01 ; qtot -0.1101 |
| 40 | + 10 H1 2 ALA HA 10 0.0823 1.008 ; qtot -0.0278 |
| 41 | + 11 CT 2 ALA CB 11 -0.1825 12.01 ; qtot -0.2103 |
| 42 | + 12 HC 2 ALA HB1 12 0.0603 1.008 ; qtot -0.15 |
| 43 | + 13 HC 2 ALA HB2 13 0.0603 1.008 ; qtot -0.0897 |
| 44 | + 14 HC 2 ALA HB3 14 0.0603 1.008 ; qtot -0.0294 |
| 45 | + 15 C 2 ALA C 15 0.5973 12.01 ; qtot 0.5679 |
| 46 | + 16 O 2 ALA O 16 -0.5679 16 ; qtot 0 |
| 47 | +; residue 3 NME rtp NME q 0.0 |
| 48 | + 17 N 3 NME N 17 -0.4157 14.01 ; qtot -0.4157 |
| 49 | + 18 H 3 NME H 18 0.2719 1.008 ; qtot -0.1438 |
| 50 | + 19 CT 3 NME CH3 19 -0.149 12.01 ; qtot -0.2928 |
| 51 | + 20 H1 3 NME HH31 20 0.0976 1.008 ; qtot -0.1952 |
| 52 | + 21 H1 3 NME HH32 21 0.0976 1.008 ; qtot -0.0976 |
| 53 | + 22 H1 3 NME HH33 22 0.0976 1.008 ; qtot 0 |
| 54 | + |
| 55 | +[ bonds ] |
| 56 | +; ai aj funct c0 c1 c2 c3 |
| 57 | + 1 2 1 |
| 58 | + 2 3 1 |
| 59 | + 2 4 1 |
| 60 | + 2 5 1 |
| 61 | + 5 6 1 |
| 62 | + 5 7 1 |
| 63 | + 7 8 1 |
| 64 | + 7 9 1 |
| 65 | + 9 10 1 |
| 66 | + 9 11 1 |
| 67 | + 9 15 1 |
| 68 | + 11 12 1 |
| 69 | + 11 13 1 |
| 70 | + 11 14 1 |
| 71 | + 15 16 1 |
| 72 | + 15 17 1 |
| 73 | + 17 18 1 |
| 74 | + 17 19 1 |
| 75 | + 19 20 1 |
| 76 | + 19 21 1 |
| 77 | + 19 22 1 |
| 78 | + |
| 79 | +[ pairs ] |
| 80 | +; ai aj funct c0 c1 c2 c3 |
| 81 | + 1 6 1 |
| 82 | + 1 7 1 |
| 83 | + 2 8 1 |
| 84 | + 2 9 1 |
| 85 | + 3 6 1 |
| 86 | + 3 7 1 |
| 87 | + 4 6 1 |
| 88 | + 4 7 1 |
| 89 | + 5 10 1 |
| 90 | + 5 11 1 |
| 91 | + 5 15 1 |
| 92 | + 6 8 1 |
| 93 | + 6 9 1 |
| 94 | + 7 12 1 |
| 95 | + 7 13 1 |
| 96 | + 7 14 1 |
| 97 | + 7 16 1 |
| 98 | + 7 17 1 |
| 99 | + 8 10 1 |
| 100 | + 8 11 1 |
| 101 | + 8 15 1 |
| 102 | + 9 18 1 |
| 103 | + 9 19 1 |
| 104 | + 10 12 1 |
| 105 | + 10 13 1 |
| 106 | + 10 14 1 |
| 107 | + 10 16 1 |
| 108 | + 10 17 1 |
| 109 | + 11 16 1 |
| 110 | + 11 17 1 |
| 111 | + 12 15 1 |
| 112 | + 13 15 1 |
| 113 | + 14 15 1 |
| 114 | + 15 20 1 |
| 115 | + 15 21 1 |
| 116 | + 15 22 1 |
| 117 | + 16 18 1 |
| 118 | + 16 19 1 |
| 119 | + 18 20 1 |
| 120 | + 18 21 1 |
| 121 | + 18 22 1 |
| 122 | + |
| 123 | +[ angles ] |
| 124 | +; ai aj ak funct c0 c1 c2 c3 |
| 125 | + 1 2 3 1 |
| 126 | + 1 2 4 1 |
| 127 | + 1 2 5 1 |
| 128 | + 3 2 4 1 |
| 129 | + 3 2 5 1 |
| 130 | + 4 2 5 1 |
| 131 | + 2 5 6 1 |
| 132 | + 2 5 7 1 |
| 133 | + 6 5 7 1 |
| 134 | + 5 7 8 1 |
| 135 | + 5 7 9 1 |
| 136 | + 8 7 9 1 |
| 137 | + 7 9 10 1 |
| 138 | + 7 9 11 1 |
| 139 | + 7 9 15 1 |
| 140 | + 10 9 11 1 |
| 141 | + 10 9 15 1 |
| 142 | + 11 9 15 1 |
| 143 | + 9 11 12 1 |
| 144 | + 9 11 13 1 |
| 145 | + 9 11 14 1 |
| 146 | + 12 11 13 1 |
| 147 | + 12 11 14 1 |
| 148 | + 13 11 14 1 |
| 149 | + 9 15 16 1 |
| 150 | + 9 15 17 1 |
| 151 | + 16 15 17 1 |
| 152 | + 15 17 18 1 |
| 153 | + 15 17 19 1 |
| 154 | + 18 17 19 1 |
| 155 | + 17 19 20 1 |
| 156 | + 17 19 21 1 |
| 157 | + 17 19 22 1 |
| 158 | + 20 19 21 1 |
| 159 | + 20 19 22 1 |
| 160 | + 21 19 22 1 |
| 161 | + |
| 162 | +[ dihedrals ] |
| 163 | +; ai aj ak al funct c0 c1 c2 c3 c4 c5 |
| 164 | + 1 2 5 6 9 |
| 165 | + 1 2 5 7 9 |
| 166 | + 3 2 5 6 9 |
| 167 | + 3 2 5 7 9 |
| 168 | + 4 2 5 6 9 |
| 169 | + 4 2 5 7 9 |
| 170 | + 2 5 7 8 9 |
| 171 | + 2 5 7 9 9 |
| 172 | + 6 5 7 8 9 |
| 173 | + 6 5 7 9 9 |
| 174 | + 5 7 9 10 9 |
| 175 | + 5 7 9 11 9 |
| 176 | + 5 7 9 15 9 |
| 177 | + 8 7 9 10 9 |
| 178 | + 8 7 9 11 9 |
| 179 | + 8 7 9 15 9 |
| 180 | + 7 9 11 12 9 |
| 181 | + 7 9 11 13 9 |
| 182 | + 7 9 11 14 9 |
| 183 | + 10 9 11 12 9 |
| 184 | + 10 9 11 13 9 |
| 185 | + 10 9 11 14 9 |
| 186 | + 15 9 11 12 9 |
| 187 | + 15 9 11 13 9 |
| 188 | + 15 9 11 14 9 |
| 189 | + 7 9 15 16 9 |
| 190 | + 7 9 15 17 9 |
| 191 | + 10 9 15 16 9 |
| 192 | + 10 9 15 17 9 |
| 193 | + 11 9 15 16 9 |
| 194 | + 11 9 15 17 9 |
| 195 | + 9 15 17 18 9 |
| 196 | + 9 15 17 19 9 |
| 197 | + 16 15 17 18 9 |
| 198 | + 16 15 17 19 9 |
| 199 | + 15 17 19 20 9 |
| 200 | + 15 17 19 21 9 |
| 201 | + 15 17 19 22 9 |
| 202 | + 18 17 19 20 9 |
| 203 | + 18 17 19 21 9 |
| 204 | + 18 17 19 22 9 |
| 205 | + |
| 206 | +[ dihedrals ] |
| 207 | +; ai aj ak al funct c0 c1 c2 c3 |
| 208 | + 2 7 5 6 4 |
| 209 | + 5 9 7 8 4 |
| 210 | + 9 17 15 16 4 |
| 211 | + 15 19 17 18 4 |
| 212 | + |
| 213 | +[ constraints ] |
| 214 | + |
| 215 | +; Include Position restraint file |
| 216 | +#ifdef POSRES |
| 217 | +#include "posre.itp" |
| 218 | +#endif |
| 219 | + |
| 220 | +; Include water topology |
| 221 | +#include "amber99sb.ff/tip3p.itp" |
| 222 | + |
| 223 | +#ifdef POSRES_WATER |
| 224 | +; Position restraint for each water oxygen |
| 225 | +[ position_restraints ] |
| 226 | +; i funct fcx fcy fcz |
| 227 | + 1 1 1000 1000 1000 |
| 228 | +#endif |
| 229 | + |
| 230 | +; Include topology for ions |
| 231 | +#include "amber99sb.ff/ions.itp" |
| 232 | + |
| 233 | +[ system ] |
| 234 | +; Name |
| 235 | +Protein |
| 236 | + |
| 237 | +[ molecules ] |
| 238 | +; Compound #mols |
| 239 | +Protein 1 |
| 240 | +SOL 383 |
0 commit comments