Commit cf6569c
authored
Ensure socket buffer draining during Flush (#330)
This commit re-implements response handling for batch messages.
The current implementation uses heuristics to drain the socket
buffer by counting sent messages and making a blocking recvmsg
call for each one. While this generally works, it has several
problems:
- No kernel guarantees: The kernel makes no guarantee about
the number of ACKs returned. Error conditions like EPERM,
ENOBUFS, and ENOMEM can cause unexpected behavior.
- Vulnerable to kernel bugs: As described in #329
- Complex code: ACK counting complicates the response
handling logic in Flush
The new approach follows nft's pattern by leveraging netlink's
synchronous request-response behavior. When a blocking sendmsg
completes, the kernel has already processed the request and
queued any response data in the socket's receive buffer. This
means we can simply check if data is available rather than
blocking indefinitely waiting for a specific number of
responses.
The implementation uses pselect6 (the same syscall nft uses)
to poll the socket for readability.
Fixes: #3291 parent df852a3 commit cf6569c
4 files changed
+230
-45
lines changed| Original file line number | Diff line number | Diff line change | |
|---|---|---|---|
| |||
20 | 20 | | |
21 | 21 | | |
22 | 22 | | |
23 | | - | |
24 | 23 | | |
25 | 24 | | |
26 | 25 | | |
| |||
262 | 261 | | |
263 | 262 | | |
264 | 263 | | |
265 | | - | |
| 264 | + | |
266 | 265 | | |
267 | 266 | | |
268 | 267 | | |
269 | 268 | | |
270 | 269 | | |
271 | 270 | | |
272 | | - | |
273 | | - | |
274 | | - | |
275 | | - | |
276 | | - | |
277 | | - | |
278 | | - | |
279 | | - | |
280 | | - | |
281 | | - | |
282 | | - | |
283 | | - | |
284 | | - | |
| 271 | + | |
| 272 | + | |
| 273 | + | |
| 274 | + | |
| 275 | + | |
| 276 | + | |
| 277 | + | |
| 278 | + | |
| 279 | + | |
| 280 | + | |
| 281 | + | |
| 282 | + | |
| 283 | + | |
| 284 | + | |
285 | 285 | | |
286 | | - | |
287 | | - | |
288 | | - | |
289 | | - | |
290 | | - | |
291 | | - | |
292 | | - | |
293 | | - | |
294 | | - | |
295 | | - | |
296 | | - | |
297 | | - | |
298 | | - | |
299 | 286 | | |
300 | | - | |
301 | | - | |
302 | | - | |
| 287 | + | |
| 288 | + | |
| 289 | + | |
| 290 | + | |
303 | 291 | | |
304 | | - | |
305 | 292 | | |
306 | | - | |
307 | | - | |
308 | | - | |
309 | | - | |
| 293 | + | |
| 294 | + | |
| 295 | + | |
| 296 | + | |
| 297 | + | |
310 | 298 | | |
311 | | - | |
312 | | - | |
313 | | - | |
314 | | - | |
| 299 | + | |
| 300 | + | |
| 301 | + | |
| 302 | + | |
315 | 303 | | |
316 | | - | |
317 | 304 | | |
318 | 305 | | |
319 | 306 | | |
320 | 307 | | |
321 | | - | |
322 | | - | |
323 | | - | |
324 | | - | |
| 308 | + | |
325 | 309 | | |
326 | 310 | | |
327 | 311 | | |
328 | 312 | | |
329 | 313 | | |
| 314 | + | |
| 315 | + | |
| 316 | + | |
| 317 | + | |
| 318 | + | |
| 319 | + | |
| 320 | + | |
| 321 | + | |
| 322 | + | |
| 323 | + | |
| 324 | + | |
| 325 | + | |
| 326 | + | |
| 327 | + | |
| 328 | + | |
| 329 | + | |
| 330 | + | |
| 331 | + | |
| 332 | + | |
| 333 | + | |
| 334 | + | |
| 335 | + | |
| 336 | + | |
| 337 | + | |
| 338 | + | |
| 339 | + | |
| 340 | + | |
| 341 | + | |
| 342 | + | |
| 343 | + | |
| 344 | + | |
| 345 | + | |
| 346 | + | |
| 347 | + | |
| 348 | + | |
| 349 | + | |
| 350 | + | |
| 351 | + | |
| 352 | + | |
| 353 | + | |
| 354 | + | |
| 355 | + | |
| 356 | + | |
| 357 | + | |
330 | 358 | | |
331 | 359 | | |
332 | 360 | | |
| |||
| Original file line number | Diff line number | Diff line change | |
|---|---|---|---|
| |||
| 1 | + | |
| 2 | + | |
| 3 | + | |
| 4 | + | |
| 5 | + | |
| 6 | + | |
| 7 | + | |
| 8 | + | |
| 9 | + | |
| 10 | + | |
| 11 | + | |
| 12 | + | |
| 13 | + | |
| 14 | + | |
| 15 | + | |
| 16 | + | |
| 17 | + | |
| 18 | + | |
| 19 | + | |
| 20 | + | |
| 21 | + | |
| 22 | + | |
| 23 | + | |
| 24 | + | |
| 25 | + | |
| 26 | + | |
| 27 | + | |
| 28 | + | |
| 29 | + | |
| 30 | + | |
| 31 | + | |
| 32 | + | |
| 33 | + | |
| 34 | + | |
| 35 | + | |
| 36 | + | |
| 37 | + | |
| 38 | + | |
| Original file line number | Diff line number | Diff line change | |
|---|---|---|---|
| |||
34 | 34 | | |
35 | 35 | | |
36 | 36 | | |
| 37 | + | |
37 | 38 | | |
38 | 39 | | |
39 | 40 | | |
| |||
7947 | 7948 | | |
7948 | 7949 | | |
7949 | 7950 | | |
| 7951 | + | |
| 7952 | + | |
| 7953 | + | |
| 7954 | + | |
| 7955 | + | |
| 7956 | + | |
| 7957 | + | |
| 7958 | + | |
| 7959 | + | |
| 7960 | + | |
| 7961 | + | |
| 7962 | + | |
| 7963 | + | |
| 7964 | + | |
| 7965 | + | |
| 7966 | + | |
| 7967 | + | |
| 7968 | + | |
| 7969 | + | |
| 7970 | + | |
| 7971 | + | |
| 7972 | + | |
| 7973 | + | |
| 7974 | + | |
| 7975 | + | |
| 7976 | + | |
| 7977 | + | |
| 7978 | + | |
| 7979 | + | |
| 7980 | + | |
| 7981 | + | |
| 7982 | + | |
| 7983 | + | |
| 7984 | + | |
| 7985 | + | |
| 7986 | + | |
| 7987 | + | |
| 7988 | + | |
| 7989 | + | |
| 7990 | + | |
| 7991 | + | |
| 7992 | + | |
| 7993 | + | |
| 7994 | + | |
| 7995 | + | |
| 7996 | + | |
| 7997 | + | |
| 7998 | + | |
| 7999 | + | |
| 8000 | + | |
| 8001 | + | |
| 8002 | + | |
| 8003 | + | |
| 8004 | + | |
| 8005 | + | |
| 8006 | + | |
| 8007 | + | |
| 8008 | + | |
| 8009 | + | |
| 8010 | + | |
| 8011 | + | |
| 8012 | + | |
| 8013 | + | |
| 8014 | + | |
| 8015 | + | |
| 8016 | + | |
| 8017 | + | |
| 8018 | + | |
| 8019 | + | |
| 8020 | + | |
| 8021 | + | |
| 8022 | + | |
| 8023 | + | |
| 8024 | + | |
| 8025 | + | |
| 8026 | + | |
| 8027 | + | |
| 8028 | + | |
| 8029 | + | |
| Original file line number | Diff line number | Diff line change | |
|---|---|---|---|
| |||
| 1 | + | |
| 2 | + | |
| 3 | + | |
| 4 | + | |
| 5 | + | |
| 6 | + | |
| 7 | + | |
| 8 | + | |
| 9 | + | |
| 10 | + | |
| 11 | + | |
| 12 | + | |
| 13 | + | |
| 14 | + | |
| 15 | + | |
| 16 | + | |
| 17 | + | |
| 18 | + | |
| 19 | + | |
| 20 | + | |
| 21 | + | |
| 22 | + | |
| 23 | + | |
| 24 | + | |
| 25 | + | |
| 26 | + | |
| 27 | + | |
| 28 | + | |
| 29 | + | |
| 30 | + | |
| 31 | + | |
| 32 | + | |
| 33 | + | |
| 34 | + | |
| 35 | + | |
| 36 | + | |
| 37 | + | |
| 38 | + | |
| 39 | + | |
0 commit comments