|
| 1 | +# Cypriot holiday definitions for the Ruby Holiday gem. |
| 2 | +# |
| 3 | +# Created: 2025-07-20. |
| 4 | +# Sources: |
| 5 | + # https://el.wikipedia.org/wiki/%CE%94%CE%B7%CE%BC%CF%8C%CF%83%CE%B9%CE%B5%CF%82_%CE%B1%CF%81%CE%B3%CE%AF%CE%B5%CF%82_%CF%83%CF%84%CE%B7%CE%BD_%CE%9A%CF%8D%CF%80%CF%81%CE%BF |
| 6 | + # https://www.centralbank.cy/the-bank/working-hours-bank-holidays |
| 7 | +--- |
| 8 | +months: |
| 9 | + 0: |
| 10 | + - name: Μεγάλη Παρασκευή |
| 11 | + regions: [gr] |
| 12 | + function: orthodox_easter(year) |
| 13 | + function_modifier: -2 |
| 14 | + - name: Μεγάλο Σάββατο |
| 15 | + regions: [gr] |
| 16 | + function: orthodox_easter(year) |
| 17 | + function_modifier: -1 |
| 18 | + - name: Κυριακή του Πάσχα |
| 19 | + regions: [gr] |
| 20 | + function: orthodox_easter(year) |
| 21 | + - name: Δευτέρα του Πάσχα |
| 22 | + regions: [gr] |
| 23 | + function: orthodox_easter(year) |
| 24 | + function_modifier: 1 |
| 25 | + - name: Τρίτη του Πάσχα |
| 26 | + regions: [gr] |
| 27 | + function: orthodox_easter(year) |
| 28 | + function_modifier: 2 |
| 29 | + - name: Καθαρά Δευτέρα |
| 30 | + regions: [gr] |
| 31 | + function: orthodox_easter(year) |
| 32 | + function_modifier: -48 |
| 33 | + - name: Αγίου Πνεύματος |
| 34 | + regions: [gr] |
| 35 | + function: orthodox_easter(year) |
| 36 | + function_modifier: 50 |
| 37 | + 1: |
| 38 | + - name: Πρωτοχρονιά |
| 39 | + regions: [cy] |
| 40 | + mday: 1 |
| 41 | + - name: Θεοφάνεια |
| 42 | + regions: [cy] |
| 43 | + mday: 6 |
| 44 | + 3: |
| 45 | + - name: Επέτειος της Επανάστασης του 1821 |
| 46 | + regions: [cy] |
| 47 | + mday: 25 |
| 48 | + 4: |
| 49 | + - name: Εθνική Ημέρα Κύπρου |
| 50 | + regions: [cy] |
| 51 | + mday: 1 |
| 52 | + 5: |
| 53 | + - name: Πρωτομαγιά |
| 54 | + regions: [cy] |
| 55 | + mday: 1 |
| 56 | + 8: |
| 57 | + - name: Κοίμηση της Θεοτόκου |
| 58 | + regions: [cy] |
| 59 | + mday: 15 |
| 60 | + 10: |
| 61 | + - name: Ημέρα Ανεξαρτησίας της Κύπρου |
| 62 | + regions: [cy] |
| 63 | + mday: 1 |
| 64 | + 10: |
| 65 | + - name: Επέτειος του Όχι |
| 66 | + regions: [cy] |
| 67 | + mday: 28 |
| 68 | + 12: |
| 69 | + - name: Χριστούγεννα |
| 70 | + regions: [cy] |
| 71 | + mday: 25 |
| 72 | + - name: Δεύτερη ημέρα των Χριστουγέννων |
| 73 | + regions: [cy] |
| 74 | + mday: 26 |
| 75 | + |
| 76 | +tests: |
| 77 | + - given: |
| 78 | + date: '2011-01-01' |
| 79 | + regions: ["cy"] |
| 80 | + options: ["informal"] |
| 81 | + expect: |
| 82 | + name: "Πρωτοχρονιά" |
| 83 | + - given: |
| 84 | + date: '2011-01-06' |
| 85 | + regions: ["cy"] |
| 86 | + options: ["informal"] |
| 87 | + expect: |
| 88 | + name: "Θεοφάνεια" |
| 89 | + - given: |
| 90 | + date: '2011-04-22' |
| 91 | + regions: ["cy"] |
| 92 | + options: ["informal"] |
| 93 | + expect: |
| 94 | + name: "Μεγάλη Παρασκευή" |
| 95 | + - given: |
| 96 | + date: '1970-04-25' |
| 97 | + regions: ["cy"] |
| 98 | + options: ["informal"] |
| 99 | + expect: |
| 100 | + name: "Μεγάλο Σάββατο" |
| 101 | + - given: |
| 102 | + date: '1985-04-14' |
| 103 | + regions: ["cy"] |
| 104 | + options: ["informal"] |
| 105 | + expect: |
| 106 | + name: "Κυριακή του Πάσχα" |
| 107 | + - given: |
| 108 | + date: '2011-04-24' |
| 109 | + regions: ["cy"] |
| 110 | + options: ["informal"] |
| 111 | + expect: |
| 112 | + name: "Κυριακή του Πάσχα" |
| 113 | + - given: |
| 114 | + date: '2027-05-02' |
| 115 | + regions: ["cy"] |
| 116 | + options: ["informal"] |
| 117 | + expect: |
| 118 | + name: "Κυριακή του Πάσχα" |
| 119 | + - given: |
| 120 | + date: '2046-04-30' |
| 121 | + regions: ["cy"] |
| 122 | + options: ["informal"] |
| 123 | + expect: |
| 124 | + name: "Δευτέρα του Πάσχα" |
| 125 | + - given: |
| 126 | + date: '2011-05-01' |
| 127 | + regions: ["cy"] |
| 128 | + options: ["informal"] |
| 129 | + expect: |
| 130 | + name: "Πρωτομαγιά" |
| 131 | + - given: |
| 132 | + date: '2011-06-13' |
| 133 | + regions: ["cy"] |
| 134 | + options: ["informal"] |
| 135 | + expect: |
| 136 | + name: "Αγίου Πνεύματος" |
| 137 | + - given: |
| 138 | + date: '2012-06-04' |
| 139 | + regions: ["cy"] |
| 140 | + options: ["informal"] |
| 141 | + expect: |
| 142 | + name: "Αγίου Πνεύματος" |
| 143 | + - given: |
| 144 | + date: '2011-03-07' |
| 145 | + regions: ["cy"] |
| 146 | + options: ["informal"] |
| 147 | + expect: |
| 148 | + name: "Καθαρά Δευτέρα" |
| 149 | + - given: |
| 150 | + date: '2012-02-27' |
| 151 | + regions: ["cy"] |
| 152 | + options: ["informal"] |
| 153 | + expect: |
| 154 | + name: "Καθαρά Δευτέρα" |
| 155 | + - given: |
| 156 | + date: '2011-12-25' |
| 157 | + regions: ["cy"] |
| 158 | + options: ["informal"] |
| 159 | + expect: |
| 160 | + name: "Χριστούγεννα" |
| 161 | + - given: |
| 162 | + date: '2011-12-26' |
| 163 | + regions: ["cy"] |
| 164 | + options: ["informal"] |
| 165 | + expect: |
| 166 | + name: "Δεύτερη ημέρα των Χριστουγέννων" |
0 commit comments