Commit b2ab382
committed
Updating spock-core to 2.4-groovy-5.0
1 parent 0c39153 commit b2ab382
File tree
88 files changed
+1203
-1208
lines changed- src
- main/java/edu/ie3/datamodel/io/factory/timeseries
- test/groovy/edu/ie3/datamodel
- io
- connectors
- csv
- factory
- graphics
- input
- participant
- result
- timeseries
- typeinput
- naming
- processor/timeseries
- source
- csv
- models
- input
- connector
- graphics
- system
- type
- chargingpoint
- thermal
- typeInput
- utils
Some content is hidden
Large Commits have some content hidden by default. Use the searchbox below for content that may be hidden.
88 files changed
+1203
-1208
lines changed| Original file line number | Diff line number | Diff line change | |
|---|---|---|---|
| |||
17 | 17 | | |
18 | 18 | | |
19 | 19 | | |
20 | | - | |
21 | 20 | | |
22 | 21 | | |
23 | 22 | | |
| |||
80 | 79 | | |
81 | 80 | | |
82 | 81 | | |
83 | | - | |
| 82 | + | |
84 | 83 | | |
85 | 84 | | |
86 | 85 | | |
| |||
Lines changed: 0 additions & 1 deletion
| Original file line number | Diff line number | Diff line change | |
|---|---|---|---|
| |||
17 | 17 | | |
18 | 18 | | |
19 | 19 | | |
20 | | - | |
21 | 20 | | |
22 | 21 | | |
23 | 22 | | |
| |||
Lines changed: 3 additions & 3 deletions
| Original file line number | Diff line number | Diff line change | |
|---|---|---|---|
| |||
39 | 39 | | |
40 | 40 | | |
41 | 41 | | |
42 | | - | |
43 | | - | |
44 | | - | |
| 42 | + | |
| 43 | + | |
| 44 | + | |
45 | 45 | | |
46 | 46 | | |
47 | 47 | | |
| |||
Lines changed: 2 additions & 2 deletions
| Original file line number | Diff line number | Diff line change | |
|---|---|---|---|
| |||
40 | 40 | | |
41 | 41 | | |
42 | 42 | | |
43 | | - | |
44 | | - | |
| 43 | + | |
| 44 | + | |
45 | 45 | | |
46 | 46 | | |
47 | 47 | | |
| |||
Lines changed: 20 additions & 20 deletions
| Original file line number | Diff line number | Diff line change | |
|---|---|---|---|
| |||
65 | 65 | | |
66 | 66 | | |
67 | 67 | | |
68 | | - | |
69 | | - | |
70 | | - | |
71 | | - | |
| 68 | + | |
| 69 | + | |
| 70 | + | |
| 71 | + | |
72 | 72 | | |
73 | 73 | | |
74 | 74 | | |
| |||
81 | 81 | | |
82 | 82 | | |
83 | 83 | | |
84 | | - | |
85 | | - | |
86 | | - | |
87 | | - | |
| 84 | + | |
| 85 | + | |
| 86 | + | |
| 87 | + | |
88 | 88 | | |
89 | 89 | | |
90 | 90 | | |
| |||
98 | 98 | | |
99 | 99 | | |
100 | 100 | | |
101 | | - | |
102 | | - | |
103 | | - | |
| 101 | + | |
| 102 | + | |
| 103 | + | |
104 | 104 | | |
105 | 105 | | |
106 | 106 | | |
| |||
115 | 115 | | |
116 | 116 | | |
117 | 117 | | |
118 | | - | |
119 | | - | |
120 | | - | |
| 118 | + | |
| 119 | + | |
| 120 | + | |
121 | 121 | | |
122 | 122 | | |
123 | 123 | | |
| |||
154 | 154 | | |
155 | 155 | | |
156 | 156 | | |
157 | | - | |
158 | | - | |
159 | | - | |
| 157 | + | |
| 158 | + | |
| 159 | + | |
160 | 160 | | |
161 | 161 | | |
162 | 162 | | |
| |||
179 | 179 | | |
180 | 180 | | |
181 | 181 | | |
182 | | - | |
183 | | - | |
184 | | - | |
| 182 | + | |
| 183 | + | |
| 184 | + | |
185 | 185 | | |
186 | 186 | | |
187 | 187 | | |
Lines changed: 5 additions & 5 deletions
| Original file line number | Diff line number | Diff line change | |
|---|---|---|---|
| |||
47 | 47 | | |
48 | 48 | | |
49 | 49 | | |
50 | | - | |
51 | | - | |
52 | | - | |
53 | | - | |
| 50 | + | |
| 51 | + | |
| 52 | + | |
| 53 | + | |
54 | 54 | | |
55 | 55 | | |
56 | 56 | | |
| |||
73 | 73 | | |
74 | 74 | | |
75 | 75 | | |
76 | | - | |
| 76 | + | |
77 | 77 | | |
78 | 78 | | |
79 | 79 | | |
| |||
Lines changed: 6 additions & 6 deletions
| Original file line number | Diff line number | Diff line change | |
|---|---|---|---|
| |||
48 | 48 | | |
49 | 49 | | |
50 | 50 | | |
51 | | - | |
52 | | - | |
53 | | - | |
54 | | - | |
55 | | - | |
| 51 | + | |
| 52 | + | |
| 53 | + | |
| 54 | + | |
| 55 | + | |
56 | 56 | | |
57 | 57 | | |
58 | 58 | | |
| |||
77 | 77 | | |
78 | 78 | | |
79 | 79 | | |
80 | | - | |
| 80 | + | |
81 | 81 | | |
82 | 82 | | |
83 | 83 | | |
| |||
Lines changed: 50 additions & 50 deletions
| Original file line number | Diff line number | Diff line change | |
|---|---|---|---|
| |||
47 | 47 | | |
48 | 48 | | |
49 | 49 | | |
50 | | - | |
51 | | - | |
52 | | - | |
53 | | - | |
| 50 | + | |
| 51 | + | |
| 52 | + | |
| 53 | + | |
54 | 54 | | |
55 | 55 | | |
56 | 56 | | |
| |||
73 | 73 | | |
74 | 74 | | |
75 | 75 | | |
76 | | - | |
77 | | - | |
78 | | - | |
79 | | - | |
| 76 | + | |
| 77 | + | |
| 78 | + | |
| 79 | + | |
80 | 80 | | |
81 | 81 | | |
82 | 82 | | |
| |||
106 | 106 | | |
107 | 107 | | |
108 | 108 | | |
109 | | - | |
110 | | - | |
111 | | - | |
112 | | - | |
113 | | - | |
114 | | - | |
| 109 | + | |
| 110 | + | |
| 111 | + | |
| 112 | + | |
| 113 | + | |
| 114 | + | |
115 | 115 | | |
116 | 116 | | |
117 | 117 | | |
| |||
133 | 133 | | |
134 | 134 | | |
135 | 135 | | |
136 | | - | |
137 | | - | |
138 | | - | |
139 | | - | |
140 | | - | |
141 | | - | |
| 136 | + | |
| 137 | + | |
| 138 | + | |
| 139 | + | |
| 140 | + | |
| 141 | + | |
142 | 142 | | |
143 | 143 | | |
144 | 144 | | |
| |||
161 | 161 | | |
162 | 162 | | |
163 | 163 | | |
164 | | - | |
165 | | - | |
166 | | - | |
167 | | - | |
168 | | - | |
169 | | - | |
170 | | - | |
| 164 | + | |
| 165 | + | |
| 166 | + | |
| 167 | + | |
| 168 | + | |
| 169 | + | |
| 170 | + | |
171 | 171 | | |
172 | 172 | | |
173 | 173 | | |
| |||
187 | 187 | | |
188 | 188 | | |
189 | 189 | | |
190 | | - | |
191 | | - | |
192 | | - | |
193 | | - | |
| 190 | + | |
| 191 | + | |
| 192 | + | |
| 193 | + | |
194 | 194 | | |
195 | 195 | | |
196 | 196 | | |
| |||
211 | 211 | | |
212 | 212 | | |
213 | 213 | | |
214 | | - | |
215 | | - | |
216 | | - | |
217 | | - | |
218 | | - | |
219 | | - | |
| 214 | + | |
| 215 | + | |
| 216 | + | |
| 217 | + | |
| 218 | + | |
| 219 | + | |
220 | 220 | | |
221 | 221 | | |
222 | 222 | | |
| |||
237 | 237 | | |
238 | 238 | | |
239 | 239 | | |
240 | | - | |
241 | | - | |
242 | | - | |
243 | | - | |
244 | | - | |
245 | | - | |
| 240 | + | |
| 241 | + | |
| 242 | + | |
| 243 | + | |
| 244 | + | |
| 245 | + | |
246 | 246 | | |
247 | 247 | | |
248 | 248 | | |
| |||
264 | 264 | | |
265 | 265 | | |
266 | 266 | | |
267 | | - | |
268 | | - | |
269 | | - | |
270 | | - | |
271 | | - | |
272 | | - | |
273 | | - | |
| 267 | + | |
| 268 | + | |
| 269 | + | |
| 270 | + | |
| 271 | + | |
| 272 | + | |
| 273 | + | |
274 | 274 | | |
275 | 275 | | |
276 | 276 | | |
| |||
Lines changed: 10 additions & 10 deletions
| Original file line number | Diff line number | Diff line change | |
|---|---|---|---|
| |||
47 | 47 | | |
48 | 48 | | |
49 | 49 | | |
50 | | - | |
51 | | - | |
52 | | - | |
53 | | - | |
54 | | - | |
55 | | - | |
56 | | - | |
57 | | - | |
58 | | - | |
59 | | - | |
| 50 | + | |
| 51 | + | |
| 52 | + | |
| 53 | + | |
| 54 | + | |
| 55 | + | |
| 56 | + | |
| 57 | + | |
| 58 | + | |
| 59 | + | |
60 | 60 | | |
61 | 61 | | |
62 | 62 | | |
Lines changed: 10 additions & 10 deletions
| Original file line number | Diff line number | Diff line change | |
|---|---|---|---|
| |||
47 | 47 | | |
48 | 48 | | |
49 | 49 | | |
50 | | - | |
51 | | - | |
52 | | - | |
53 | | - | |
54 | | - | |
55 | | - | |
56 | | - | |
57 | | - | |
58 | | - | |
59 | | - | |
| 50 | + | |
| 51 | + | |
| 52 | + | |
| 53 | + | |
| 54 | + | |
| 55 | + | |
| 56 | + | |
| 57 | + | |
| 58 | + | |
| 59 | + | |
60 | 60 | | |
61 | 61 | | |
62 | 62 | | |
0 commit comments