5555 < nav id ="navbar-portfolio " class ="navbar navbar-expand-lg navbar-dark bg-dark ">
5656 < div class ="container ">
5757 < a class ="navbar-brand " href ="# ">
58- < svg class ="bi me-2 " width ="40 " role ="img " viewBox ="0 0 606 701 " enable-background ="new 0 0 606 701 " xml:space ="preserve ">
59- < path fill ="#FFFFFF " opacity ="0 " stroke ="none "
60- d ="
61- M1.000000,284.000000
62- C1.000000,189.333328 1.000000,95.166664 1.000000,1.000000
63- C203.000000,1.000000 405.000000,1.000000 607.000000,1.000000
64- C607.000000,234.666672 607.000000,468.333344 607.000000,702.000000
65- C405.000000,702.000000 203.000000,702.000000 1.000000,702.000000
66- C1.000000,562.833313 1.000000,423.666656 1.000000,284.000000
67- M345.992279,318.026917
68- C345.994873,402.511017 346.000122,486.995148 345.994720,571.479248
69- C345.994324,577.976074 345.918884,584.472839 345.137604,591.017883
70- C334.126343,595.357849 322.891968,599.220886 312.192322,604.226929
71- C306.311310,606.978455 301.607788,606.016418 296.198700,603.727905
72- C285.602386,599.244629 274.822388,595.195557 264.017487,590.038879
73- C264.011658,531.181458 264.014587,472.323975 263.959869,413.466553
74- C263.958130,411.608856 263.362396,409.751709 262.676941,407.252991
75- C243.044067,399.487366 223.405685,391.735596 203.780731,383.949982
76- C194.650391,380.327820 185.546112,376.639954 176.276978,372.920410
77- C176.140106,373.953796 176.017975,374.445557 176.017914,374.937347
78- C176.006195,465.436035 176.015884,555.934692 175.941833,646.433350
79- C175.939468,649.316406 177.187881,650.154480 179.648682,651.105286
80- C196.468933,657.604370 213.217133,664.291565 229.954559,671.002991
81- C253.928970,680.616272 277.854156,690.353027 301.871338,699.857788
82- C303.744049,700.598877 306.398499,700.535095 308.304871,699.819885
83- C316.970459,696.568726 325.477112,692.897339 334.079132,689.473022
84- C366.377045,676.616150 398.702454,663.828125 430.952728,650.853210
85- C432.300201,650.311096 433.755524,648.211487 433.862152,646.743225
86- C434.223419,641.769531 434.000275,636.753418 434.000275,631.753479
87- C434.000183,516.921753 434.010803,402.089996 433.950745,287.258301
88- C433.948853,283.653229 434.304352,281.376923 438.470886,279.844482
89- C452.943848,274.521454 467.185303,268.568115 481.507660,262.836670
90- C493.835327,257.903442 506.153259,252.945831 519.202881,247.706985
91- C519.202881,339.824921 519.202881,431.314362 519.202881,523.143738
92- C547.119812,511.966949 574.341187,500.875000 601.763794,490.305237
93- C605.729980,488.776550 606.045532,486.921051 606.044067,483.561707
94- C605.991455,364.230072 606.000000,244.898407 606.000000,125.566742
95- C606.000000,123.789909 606.000000,122.013084 606.000000,119.947800
96- C604.661377,120.165298 603.816956,120.152092 603.093811,120.441803
97- C579.580200,129.862137 556.108276,139.387360 532.567749,148.739914
98- C492.417206,164.691620 452.202698,180.482391 412.056366,196.444687
99- C377.041870,210.366562 342.090271,224.446609 307.076996,238.371597
100- C305.862640,238.854538 304.125916,238.829010 302.899902,238.352646
101- C291.246246,233.824600 279.741302,228.894852 267.982391,224.668243
102- C264.478241,223.408707 263.935364,221.763672 263.946442,218.591446
103- C264.042633,191.092163 264.002258,163.592407 264.017273,136.092804
104- C264.017975,134.819397 264.158722,133.546051 264.262848,131.789993
105- C277.303955,136.936752 289.951141,141.965210 302.643890,146.875916
106- C303.824097,147.332535 305.451935,147.465042 306.602936,147.032410
107- C315.877380,143.546646 325.110565,139.947586 334.312622,136.273621
108- C366.154114,123.560715 397.937622,110.700623 429.868988,98.218277
109- C433.153198,96.934448 434.072205,95.701279 434.060211,92.443985
110- C433.955841,64.111427 434.003815,35.778332 433.988831,7.445406
111- C433.988098,6.035227 433.824310,4.625133 433.735535,3.200164
112- C433.046112,3.248686 432.700714,3.193173 432.421295,3.303969
113- C396.477905,17.555742 360.513306,31.754568 324.616638,46.123161
114- C313.961670,50.388092 303.671722,56.957153 291.988647,48.975449
115- C290.788452,48.155495 289.385620,47.597420 288.021667,47.057022
116- C257.513245,34.969593 226.996414,22.903389 196.482910,10.828806
117- C189.811310,8.188761 183.146332,5.531947 175.956299,2.675478
118- C175.956299,64.865280 175.956299,126.140015 175.956299,187.915512
119- C118.599052,165.037170 61.635551,142.315887 4.000021,119.326546
120- C4.000021,122.075630 4.000025,123.879471 4.000021,125.683311
121- C3.999967,146.516357 3.999858,167.349396 3.999865,188.182434
122- C3.999896,286.681061 4.012804,385.179657 3.946678,483.678253
123- C3.944363,487.127075 4.460355,488.889648 8.339700,490.352570
124- C27.037674,497.403595 45.489384,505.106293 64.047592,512.529968
125- C72.874580,516.060974 81.744209,519.485352 91.123779,523.165710
126- C91.123779,431.143005 91.123779,339.721466 91.123779,247.740677
127- C92.935730,248.596634 94.196922,249.280823 95.521385,249.805222
128- C132.367355,264.393768 169.245270,278.902008 206.063400,293.560394
129- C238.355118,306.416626 270.570435,319.464783 302.871002,332.298584
130- C304.293732,332.863861 306.380524,332.533051 307.902527,331.951294
131- C320.617889,327.091003 333.273315,322.073883 345.992279,318.026917
132- z "/>
133- < path fill ="#00AFEF " opacity ="1.000000 " stroke ="none "
134- d ="
135- M264.118408,590.966736
136- C274.822388,595.195557 285.602386,599.244629 296.198700,603.727905
137- C301.607788,606.016418 306.311310,606.978455 312.192322,604.226929
138- C322.891968,599.220886 334.126343,595.357849 345.834625,590.729858
139- C346.687775,578.158325 346.972504,565.874939 346.979065,553.591370
140- C347.020416,476.223114 347.005798,398.854889 346.956146,321.486664
141- C346.955231,320.025604 346.297913,318.564941 345.946838,317.104095
142- C333.273315,322.073883 320.617889,327.091003 307.902527,331.951294
143- C306.380524,332.533051 304.293732,332.863861 302.871002,332.298584
144- C270.570435,319.464783 238.355118,306.416626 206.063400,293.560394
145- C169.245270,278.902008 132.367355,264.393768 95.521385,249.805222
146- C94.196922,249.280823 92.935730,248.596634 91.123779,247.740677
147- C91.123779,339.721466 91.123779,431.143005 91.123779,523.165710
148- C81.744209,519.485352 72.874580,516.060974 64.047592,512.529968
149- C45.489384,505.106293 27.037674,497.403595 8.339700,490.352570
150- C4.460355,488.889648 3.944363,487.127075 3.946678,483.678253
151- C4.012804,385.179657 3.999896,286.681061 3.999865,188.182434
152- C3.999858,167.349396 3.999967,146.516357 4.000021,125.683311
153- C4.000025,123.879471 4.000021,122.075630 4.000021,119.326546
154- C61.635551,142.315887 118.599052,165.037170 175.956299,187.915512
155- C175.956299,126.140015 175.956299,64.865280 175.956299,2.675478
156- C183.146332,5.531947 189.811310,8.188761 196.482910,10.828806
157- C226.996414,22.903389 257.513245,34.969593 288.021667,47.057022
158- C289.385620,47.597420 290.788452,48.155495 291.988647,48.975449
159- C303.671722,56.957153 313.961670,50.388092 324.616638,46.123161
160- C360.513306,31.754568 396.477905,17.555742 432.421295,3.303969
161- C432.700714,3.193173 433.046112,3.248686 433.735535,3.200164
162- C433.824310,4.625133 433.988098,6.035227 433.988831,7.445406
163- C434.003815,35.778332 433.955841,64.111427 434.060211,92.443985
164- C434.072205,95.701279 433.153198,96.934448 429.868988,98.218277
165- C397.937622,110.700623 366.154114,123.560715 334.312622,136.273621
166- C325.110565,139.947586 315.877380,143.546646 306.602936,147.032410
167- C305.451935,147.465042 303.824097,147.332535 302.643890,146.875916
168- C289.951141,141.965210 277.303955,136.936752 264.262848,131.789993
169- C264.158722,133.546051 264.017975,134.819397 264.017273,136.092804
170- C264.002258,163.592407 264.042633,191.092163 263.946442,218.591446
171- C263.935364,221.763672 264.478241,223.408707 267.982391,224.668243
172- C279.741302,228.894852 291.246246,233.824600 302.899902,238.352646
173- C304.125916,238.829010 305.862640,238.854538 307.076996,238.371597
174- C342.090271,224.446609 377.041870,210.366562 412.056366,196.444687
175- C452.202698,180.482391 492.417206,164.691620 532.567749,148.739914
176- C556.108276,139.387360 579.580200,129.862137 603.093811,120.441803
177- C603.816956,120.152092 604.661377,120.165298 606.000000,119.947800
178- C606.000000,122.013084 606.000000,123.789909 606.000000,125.566742
179- C606.000000,244.898407 605.991455,364.230072 606.044067,483.561707
180- C606.045532,486.921051 605.729980,488.776550 601.763794,490.305237
181- C574.341187,500.875000 547.119812,511.966949 519.202881,523.143738
182- C519.202881,431.314362 519.202881,339.824921 519.202881,247.706985
183- C506.153259,252.945831 493.835327,257.903442 481.507660,262.836670
184- C467.185303,268.568115 452.943848,274.521454 438.470886,279.844482
185- C434.304352,281.376923 433.948853,283.653229 433.950745,287.258301
186- C434.010803,402.089996 434.000183,516.921753 434.000275,631.753479
187- C434.000275,636.753418 434.223419,641.769531 433.862152,646.743225
188- C433.755524,648.211487 432.300201,650.311096 430.952728,650.853210
189- C398.702454,663.828125 366.377045,676.616150 334.079132,689.473022
190- C325.477112,692.897339 316.970459,696.568726 308.304871,699.819885
191- C306.398499,700.535095 303.744049,700.598877 301.871338,699.857788
192- C277.854156,690.353027 253.928970,680.616272 229.954559,671.002991
193- C213.217133,664.291565 196.468933,657.604370 179.648682,651.105286
194- C177.187881,650.154480 175.939468,649.316406 175.941833,646.433350
195- C176.015884,555.934692 176.006195,465.436035 176.017914,374.937347
196- C176.017975,374.445557 176.140106,373.953796 176.276978,372.920410
197- C185.546112,376.639954 194.650391,380.327820 203.780731,383.949982
198- C223.405685,391.735596 243.044067,399.487366 262.846924,408.049011
199- C263.011261,467.856140 262.996277,526.867249 263.046936,585.878357
200- C263.048370,587.574829 263.745605,589.270630 264.118408,590.966736
201- z "/>
202- < path fill ="#009AE6 " opacity ="1.000000 " stroke ="none "
203- d ="
204- M345.969574,317.565491
205- C346.297913,318.564941 346.955231,320.025604 346.956146,321.486664
206- C347.005798,398.854889 347.020416,476.223114 346.979065,553.591370
207- C346.972504,565.874939 346.687775,578.158325 346.205017,590.705750
208- C345.918884,584.472839 345.994324,577.976074 345.994720,571.479248
209- C346.000122,486.995148 345.994873,402.511017 345.969574,317.565491
210- z "/>
211- < path fill ="#009AE6 " opacity ="1.000000 " stroke ="none "
212- d ="
213- M264.067932,590.502808
214- C263.745605,589.270630 263.048370,587.574829 263.046936,585.878357
215- C262.996277,526.867249 263.011261,467.856140 263.030212,408.369629
216- C263.362396,409.751709 263.958130,411.608856 263.959869,413.466553
217- C264.014587,472.323975 264.011658,531.181458 264.067932,590.502808
218- z "/>
219- </ svg >
22058 </ a >
22159 < button class ="navbar-toggler " type ="button " data-bs-toggle ="collapse " data-bs-target ="#navbarSupportedContent " aria-controls ="navbarSupportedContent " aria-expanded ="false " aria-label ="Toggle navigation ">
22260 < span class ="navbar-toggler-icon "> </ span >
@@ -295,7 +133,7 @@ <h1 class="display-5 text-center fw-bold lh-1 mb-3">Projetos</h1>
295133 < div class ="row row-cols-1 row-cols-sm-2 row-cols-md-3 g-3 ">
296134 < div class ="col ">
297135 < div class ="card shadow-sm ">
298- < img src ="images/screenshot-07.png " alt ="">
136+ < img src ="images/screenshot-07.png " alt ="Projeto Tiririca Ipsum ">
299137 < div class ="card-body ">
300138 < p class ="card-text "> Gerador de texto aleatório com tema da música do tiririca, Florentina.</ p >
301139 < div class ="d-flex justify-content-between align-items-center ">
@@ -477,63 +315,9 @@ <h1 class="display-5 fw-bold lh-1 mb-3">Habilidades</h1>
477315 </ div >
478316 </ div >
479317 </ div >
480- <!--<div id="experience" class="experience container col-xxl-8 px-4 py-5 text-white">
481- <div class="row flex-lg-row-reverse align-items-center g-5 py-5">
482- <div class="col">
483- <h1 class="display-5 fw-bold lh-1 mb-3">Experiências</h1>
484- <ul class="nav nav-tabs" id="myTab" role="tablist">
485- <li class="nav-item" role="presentation">
486- <button class="nav-link active" id="qintess2-tab" data-bs-toggle="tab" data-bs-target="#qintess2" type="button" role="tab" aria-controls="qintess2" aria-selected="true">Qintess</button>
487- </li>
488- <li class="nav-item" role="presentation">
489- <button class="nav-link" id="qintess1-tab" data-bs-toggle="tab" data-bs-target="#qintess1" type="button" role="tab" aria-controls="qintess1" aria-selected="false">Qintess</button>
490- </li>
491- <li class="nav-item" role="presentation">
492- <button class="nav-link" id="hospital-tab" data-bs-toggle="tab" data-bs-target="#hospital" type="button" role="tab" aria-controls="hospital" aria-selected="false">Hospital Batista Memorial</button>
493- </li>
494- <li class="nav-item" role="presentation">
495- <button class="nav-link" id="curso-tab" data-bs-toggle="tab" data-bs-target="#curso" type="button" role="tab" aria-controls="curso" aria-selected="false">Center Informática</button>
496- </li>
497- </ul>
498- <div class="tab-content" id="myTabContent">
499- <div class="tab-pane fade show active" id="qintess2" role="tabpanel" aria-labelledby="qintess2-tab">
500- <div class="about-work">
501- <h4 class="title-experience">Tecnico de Service Desk Sênior</h4>
502- <p class="data-experience">Jul 2021 - cargo atual (1 ano 5 meses)</p>
503- </div>
504- <h5 class="title-company">Qintess</h5>
505- <div class="descript-work">
506- <p>Realizar treinamento e material para auxiliar colaboradores e usuários, elaborar scrpt de consultas SQL</p>
507- </div>
508- </div>
509- <div class="tab-pane fade" id="qintess1" role="tabpanel" aria-labelledby="qintess1-tab">
510- <div class="about-work">
511- <h4 class="title-experience">Tecnico de Service Desk Pleno</h4>
512- <p class="data-experience">Set 2020 - Jul 2021 (11 meses)</p>
513- </div>
514- <h5 class="title-company">Qintess</h5>
515- <div class="descript-work">
516- <p>Realizar atendimento de demanda dentro do SLA, coletar informações para elaboração e soluções de problemas encaminhados pelo usuários do banco do nordeste.</p>
517- </div>
518- </div>
519- <div class="tab-pane fade" id="hospital" role="tabpanel" aria-labelledby="hospital-tab">
520- <div class="about-work">
521- <h4 class="title-experience">Suporte Técnico de TI</h4>
522- <p class="data-experience">jul 2013 - Jul 2019 (6 anos)</p>
523- </div>
524- <h5 class="title-company">Hospital Batista Memorial</h5>
525- <div class="descript-work">
526- <p>Trabalhei como Suporte Tecnico na Hospital Batista, prestando suporte aos colaboradores, gerenciamento de site, email, redes socais e administração dos servidores, backups e firewall.</p>
527- </div>
528- </div>
529- </div>
530-
531-
532- </div>
533- </div>
534- </div>-->
318+
535319 </ main >
536- < footer class ="footer mt-auto py-3 bg-manuseiro ">
320+ < footer class ="footer mt-auto py-3 bg-manuseiro " role =" contentinfo " >
537321 < div class ="container ">
538322 < span class ="text-muted "> Feito por Manuseiro</ span >
539323 </ div >
@@ -543,10 +327,6 @@ <h5 class="title-company">Hospital Batista Memorial</h5>
543327 <!-- Option 1: Bootstrap Bundle with Popper -->
544328 < script src ="//cdn.jsdelivr.net/npm/bootstrap@5.3.0-alpha3/dist/js/bootstrap.bundle.min.js " integrity ="sha384-OERcA2EqjJCMA+/3y+gxIOqMEjwtxJY7qPCqsdltbNJuaOe923+mo//f6V8Qbsw3 " crossorigin ="anonymous "> </ script >
545329 < script src ="//kit.fontawesome.com/871c3758a8.js "> </ script >
546- <!-- Option 2: Separate Popper and Bootstrap JS -->
547- <!--
548- <script src="https://cdn.jsdelivr.net/npm/@popperjs/core@2.11.7/dist/umd/popper.min.js" integrity="sha384-zYPOMqeu1DAVkHiLqWBUTcbYfZ8osu1Nd6Z89ify25QV9guujx43ITvfi12/QExE" crossorigin="anonymous"></script>
549- <script src="https://cdn.jsdelivr.net/npm/bootstrap@5.3.0-alpha3/dist/js/bootstrap.min.js" integrity="sha384-Y4oOpwW3duJdCWv5ly8SCFYWqFDsfob/3GkgExXKV4idmbt98QcxXYs9UoXAB7BZ" crossorigin="anonymous"></script>
550- -->
330+
551331 </ body >
552332</ html >
0 commit comments