diff --git a/MANIFEST.in b/MANIFEST.in
index 259e876b..37541aff 100644
--- a/MANIFEST.in
+++ b/MANIFEST.in
@@ -1,5 +1,6 @@
recursive-include src/QligFEP/FF *
recursive-include src/QligFEP/INPUTS *
recursive-include src/QligFEP/resources *
-recursive-include src/q6/ *.f90
-recursive-include src/q6/ makefile
+recursive-include src/q6 *.f90 *.F90
+include src/q6/makefile
+include src/q6/bin/q6/*
diff --git a/README.md b/README.md
index e95f051c..e245989c 100644
--- a/README.md
+++ b/README.md
@@ -1,156 +1,184 @@
# QligFEP
+**Q** is a set of Molecular Dynamics (MD) tools tailored to the following specific kinds of free energy calculations:
+
+1. Free Energy Perturbation (FEP)
+2. Empirical Valence Bond (EVB)
+3. Linear Interaction Energies (LIE)
+
+This repository is devoted to **QligFEP**, an automated workflow for small molecule free energy calculations in Q.
+
+## Table of Contents
+
+- [⚙️ Installation](#️-installation)
+ - [Linux](#linux)
+ - [MacOS](#macos)
+ - [Compiling Q for HPC (MPI support)](#compiling-q-for-hpc-mpi-support)
+ - [Compiling Q for local use (non-MPI)](#compiling-q-for-local-use-non-mpi)
+ - [Setting up HPC configurations](#setting-up-hpc-configurations)
+- [⌨️ Command line interface (CLI)](#️-command-line-interface-cli)
+- [📊 Benchmarking](#-benchmarking)
+- [📚 Citations](#-citations)
+- [⏩ Q-GPU](#-q-gpu)
+ - [Note to the current version](#note-to-the-current-version)
+ - [Testing](#testing)
+
## ⚙️ Installation
-The current conda environment is available in the `environment.yml` file, but installing it with `conda env create -f environment.yml` will take a long time. Instead, we recommend that you use `mamba` or its lightweight version `micromamba`. Please check this Gist on how to [install micromamba](https://gist.github.com/David-Araripe/3ecd90bfbfd1c8e813812a203384b3c0).
+We recommend that you use `mamba` or, preferably, its lightweight version `micromamba`. Please check this link on how to [install it](https://mamba.readthedocs.io/en/latest/installation/micromamba-installation.html).
Once you have `micromamba` installed and have already cloned this repo, you can create the environment with:
-### 🐧 Linux
+### Linux
```bash
micromamba create -n qligfep_new python=3.11
-```
-Now, activate the environment and update the following conda packages:
-```bash
micromamba activate qligfep_new
-micromamba install openff-toolkit=0.16.4 "openff-utilities>=0.1.12" openff-forcefields=2024.09.0 openmm=8.1.1 "openff-nagl>=0.3.8" lomap2 kartograf michellab::fkcombu -c conda-forge --yes
+micromamba install gfortran=11.3.0 openff-toolkit=0.16.4 "openff-utilities>=0.1.12" openff-forcefields=2024.09.0 openmm=8.1.1 "openff-nagl>=0.3.8" lomap2 kartograf michellab::fkcombu -c conda-forge --yes
```
-Now that you have the environment ready and activated, install qligfep through the command:
+Now that you have the environment ready and activated, [clone the repository](https://docs.github.com/en/repositories/creating-and-managing-repositories/cloning-a-repository), enter the `Q` directory with `cd Q/`, and install qligfep:
```bash
python -m pip install -e .
```
+The `qprep` Fortran binary will be automatically compiled during installation.
+
-In one line...
+To install everything in one line...
```bash
-micromamba create -n qligfep_new python=3.11 -c conda-forge -y && micromamba activate qligfep_new && micromamba install openff-toolkit=0.16.4 "openff-utilities>=0.1.12" openff-forcefields=2024.09.0 openmm=8.1.1 "openff-nagl>=0.3.8" lomap2 kartograf michellab::fkcombu -c conda-forge --yes && python -m pip install -e .
+micromamba create -n qligfep_new python=3.11 gfortran=11.3.0 openff-toolkit=0.16.4 "openff-utilities>=0.1.12" openff-forcefields=2024.09.0 openmm=8.1.1 "openff-nagl>=0.3.8" lomap2 kartograf michellab::fkcombu -c conda-forge --yes && micromamba activate qligfep_new && python -m pip install -e .
```
-### 🍎 MacOS
+### MacOS
-The environment provided doesn't build on Mac due to missing libraries. If you're using this operating system, you'll have to create the environment by scratch through the commands:
+Similar to Linux, [clone the repository](https://docs.github.com/en/repositories/creating-and-managing-repositories/cloning-a-repository), enter the `Q` directory with `cd Q/`, create the environment and install:
``` bash
-micromamba create -n qligfep_new python=3.11 openff-toolkit=0.16.4 "openff-utilities>=0.1.12" openff-forcefields=2024.09.0 openmm=8.1.1 lomap2 kartograf michellab::fkcombu -c conda-forge --yes
+micromamba create -n qligfep_new python=3.11 gfortran=11.3.0 openff-toolkit=0.16.4 "openff-utilities>=0.1.12" openff-forcefields=2024.09.0 openmm=8.1.1 "openff-nagl>=0.3.8" lomap2 kartograf davidararipe::kcombu_bss -c conda-forge --yes
micromamba activate qligfep_new
python -m pip install joblib scipy tqdm
python -m pip install -e .
```
-### 🛠️ Compiling Q
+The `qprep` Fortran binary will be automatically compiled during installation.
