|
58 | 58 |
|
59 | 59 | namespace ExchCXX { |
60 | 60 |
|
| 61 | +#if defined(__CUDACC__) || defined(__HIPCC__) |
| 62 | +#define EXCHCXX_READONLY_TABLE static __device__ |
| 63 | +#elif defined(__SYCL_DEVICE_ONLY__) |
| 64 | +#define EXCHCXX_READONLY_TABLE inline constexpr |
| 65 | +#else |
| 66 | +#define EXCHCXX_READONLY_TABLE static |
| 67 | +#endif |
61 | 68 |
|
62 | 69 | #if defined(__CUDACC__) || defined(__HIPCC__) |
63 | 70 |
|
@@ -154,52 +161,37 @@ static double AE11_data[39] = { |
154 | 161 | -0.000000000000000024, -0.000000000000000201, -0.000000000000000082, 0.000000000000000017 |
155 | 162 | }; |
156 | 163 |
|
157 | | -#if defined(__CUDACC__) || defined(__HIPCC__) |
158 | | -__device__ |
159 | | -#endif |
160 | | -static double AE12_data[25] = { |
| 164 | +EXCHCXX_READONLY_TABLE double AE12_data[25] = { |
161 | 165 | 0.582417495134726740, -0.158348850905782750, -0.006764275590323141, 0.005125843950185725, 0.000435232492169391, |
162 | 166 | -0.000143613366305483, -0.000041801320556301, -0.000002713395758640, 0.000001151381913647, 0.000000420650022012, |
163 | 167 | 0.000000066581901391, 0.000000000662143777, -0.000000002844104870, -0.000000000940724197, -0.000000000177476602, |
164 | 168 | -0.000000000015830222, 0.000000000002905732, 0.000000000001769356, 0.000000000000492735, 0.000000000000093709, |
165 | 169 | 0.000000000000010707, -0.000000000000000537, -0.000000000000000716, -0.000000000000000244, -0.000000000000000058 |
166 | 170 | }; |
167 | 171 |
|
168 | | -#if defined(__CUDACC__) || defined(__HIPCC__) |
169 | | -__device__ |
170 | | -#endif |
171 | | -static double E11_data[19] = { |
| 172 | +EXCHCXX_READONLY_TABLE double E11_data[19] = { |
172 | 173 | -16.11346165557149402600, 7.79407277874268027690, -1.95540581886314195070, 0.37337293866277945612, -0.05692503191092901938, |
173 | 174 | 0.00721107776966009185, -0.00078104901449841593, 0.00007388093356262168, -0.00000620286187580820, 0.00000046816002303176, |
174 | 175 | -0.00000003209288853329, 0.00000000201519974874, -0.00000000011673686816, 0.00000000000627627066, -0.00000000000031481541, |
175 | 176 | 0.00000000000001479904, -0.00000000000000065457, 0.00000000000000002733, -0.00000000000000000108 |
176 | 177 | }; |
177 | 178 |
|
178 | | -#if defined(__CUDACC__) || defined(__HIPCC__) |
179 | | -__device__ |
180 | | -#endif |
181 | | -static double E12_data[16] = { |
| 179 | +EXCHCXX_READONLY_TABLE double E12_data[16] = { |
182 | 180 | -0.03739021479220279500, 0.04272398606220957700, -0.13031820798497005440, 0.01441912402469889073, -0.00134617078051068022, |
183 | 181 | 0.00010731029253063780, -0.00000742999951611943, 0.00000045377325690753, -0.00000002476417211390, 0.00000000122076581374, |
184 | 182 | -0.00000000005485141480, 0.00000000000226362142, -0.00000000000008635897, 0.00000000000000306291, -0.00000000000000010148, |
185 | 183 | 0.00000000000000000315 |
186 | 184 | }; |
187 | 185 |
|
188 | | -#if defined(__CUDACC__) || defined(__HIPCC__) |
189 | | -__device__ |
190 | | -#endif |
191 | | -static double AE13_data[25] = { |
| 186 | +EXCHCXX_READONLY_TABLE double AE13_data[25] = { |
192 | 187 | -0.605773246640603460, -0.112535243483660900, 0.013432266247902779, -0.001926845187381145, 0.000309118337720603, |
193 | 188 | -0.000053564132129618, 0.000009827812880247, -0.000001885368984916, 0.000000374943193568, -0.000000076823455870, |
194 | 189 | 0.000000016143270567, -0.000000003466802211, 0.000000000758754209, -0.000000000168864333, 0.000000000038145706, |
195 | 190 | -0.000000000008733026, 0.000000000002023672, -0.000000000000474132, 0.000000000000112211, -0.000000000000026804, |
196 | 191 | 0.000000000000006457, -0.000000000000001568, 0.000000000000000383, -0.000000000000000094, 0.000000000000000023 |
197 | 192 | }; |
198 | 193 |
|
199 | | -#if defined(__CUDACC__) || defined(__HIPCC__) |
200 | | -__device__ |
201 | | -#endif |
202 | | -static double AE14_data[26] = { |
| 194 | +EXCHCXX_READONLY_TABLE double AE14_data[26] = { |
203 | 195 | -0.18929180007530170, -0.08648117855259871, 0.00722410154374659, -0.00080975594575573, 0.00010999134432661, |
204 | 196 | -0.00001717332998937, 0.00000298562751447, -0.00000056596491457, 0.00000011526808397, -0.00000002495030440, |
205 | 197 | 0.00000000569232420, -0.00000000135995766, 0.00000000033846628, -0.00000000008737853, 0.00000000002331588, |
|
0 commit comments