diff --git a/initiatives/ethereum-privacy-ecosystem/resources/hackathons/analysis/stats.md b/initiatives/ethereum-privacy-ecosystem/resources/hackathons/analysis/stats.md
index f4b9358..e154923 100644
--- a/initiatives/ethereum-privacy-ecosystem/resources/hackathons/analysis/stats.md
+++ b/initiatives/ethereum-privacy-ecosystem/resources/hackathons/analysis/stats.md
@@ -1,51 +1,43 @@
# 2025
-
-## Ethereum Ecosystem: Hackathons
-
-| Metric | Value |
-| ------------------ | ---------- |
-| Total Hackathons | 31 |
-| Total Participants | 10,357 |
-| Total Projects | 4,290 |
-| Total Prize Money | $3,601,683 |
-
-## Ethereum Ecosystem: Hackathon Organizers
+
+## Ethereum Ecosystem: Hackathon Overview (Jan.-Oct.)
+### Most Active Hackathon Organizers
| **Organizer** | **Number of Hackathons** |
| ------------------------- | ------------------------ |
| ETHGlobal | 10 |
-| ETHKyiv | 2 |
| ETHWarsaw Foundation | 4 |
+| ETHKyiv | 2 |
| Others | 19 |
-## Ethereum Ecosystem: Hackathon Organizer Submissions
-
-| **Organizer** | **Total Submissions** | **Number of Hackathons** | **Average Submissions per Hackathon** |
-| -------------------- | --------------------- | ------------------------ | ------------------------------------- |
-| ETHGlobal | 3,312 | 10 | 331.2 |
-| ETHKyiv | 49 | 2 | 24.5 |
-| ETH Oxford | 142 | 1 | 142 |
-| BAM | 38 | 1 | 38 |
-| ETHDenver LLC. | 227 | 1 | 227 |
-| ETH Hangzhou | 0 | 1 | 0 |
-| ETHWarsaw Foundation | 50 | 2 | 25 |
-| Dots N' Bits | 35 | 1 | 35 |
-| ETH Cinco de Mayo | 62 | 1 | 62 |
-| CryptoCanal | 33 | 1 | 33 |
-| ETHBratislava | 11 | 1 | 11 |
-| ETHIreland | 31 | 1 | 31 |
-| ETHBelgrade | 20 | 1 | 20 |
-| NapulETH | 11 | 1 | 11 |
-| ETH Bolivia | 26 | 1 | 26 |
-| Ethereum TGU | 12 | 1 | 12 |
-| ETH Accra | 39 | 1 | 39 |
-| ETH Istanbul | 42 | 1 | 42 |
-| ETH Uruguay | 8 | 1 | 8 |
-| ETHTokyo | 41 | 1 | 41 |
-| Urbe.eth | 65 | 1 | 65 |
-| ETH Bishkek | 38 | 1 | 38 |
-
-## Ethereum Ecosystem: Hackathon Prize Distribution
+### Hackathon Submissions
+
+| Organizer | Total Submissions | # Hackathons |
+| -------------------- | ----------------- | ------------ |
+| ETHGlobal | 3,457 | 8 |
+| ETHDenver LLC. | 227 | 1 |
+| ETH Oxford | 142 | 1 |
+| Urbe.eth | 65 | 1 |
+| ETH Cinco de Mayo | 62 | 1 |
+| ETHWarsaw Foundation | 50 | 2 |
+| ETHKyiv | 49 | 2 |
+| ETH Istanbul | 42 | 1 |
+| ETHTokyo | 41 | 1 |
+| ETH Accra | 39 | 1 |
+| ETH Bishkek | 38 | 1 |
+| BAM | 38 | 1 |
+| Dots N' Bits | 35 | 1 |
+| ETH Ireland | 31 | 1 |
+| CryptoCanal | 33 | 1 |
+| ETHBelgrade | 20 | 1 |
+| ETH Oxford | 142 | 1 |
+| NapulETH | 11 | 1 |
+| ETHBratislava | 11 | 1 |
+| Ethereum TGU | 12 | 1 |
+| ETH Bolivia | 26 | 1 |
+| ETH Uruguay | 8 | 1 |
+
+### Hackathon Prize Distribution
| Metric | Value |
| --------------------------- | ---------- |
@@ -55,27 +47,130 @@
| Max Prize | $1,029,833 |
| Min Prize | $2,000 |
-## Ethereum Privacy Ecosystem: Project Categories
-
-| Category | Count | % of Total Projects |
-| ---------- | ----- | ------------------- |
-| Finance | X | Y% |
-| Social | X | Y% |
-| Gaming | X | Y% |
-| DAO | X | Y% |
-| Infra | X | Y% |
-| Interop | X | Y% |
-| Security | X | Y% |
-| Healthcare | X | Y% |
-| Auth | X | Y% |
-| Moderation | X | Y% |
-| Governance | X | Y% |
-| Storage | X | Y% |
-| AI | X | Y% |
-| Wallet | X | Y% |
-| Browser | X | Y% |
-| Identity | X | Y% |
-
-## Ethereum Privacy Ecosystem: Hackathon Organizer Privacy Submissions
-
-TBC
+> **NOTE:** *Prize distribution is skewed: mean prize ≈ $120k but median ≈ $40k. A few large prize pools (ETHDenver, and ETHGlobal flagship events) drive the mean upwards.*
+
+### Hackathon Locations Chart
+
+| Region / Continent | Hackathons |
+| ------------------ | ---------- |
+| Europe | 16 |
+| Asia | 5 |
+| North America | 3 |
+| South America | 3 |
+| Africa | 2 |
+| Virtual | 2 |
+
+### Hackathon Locations Map
+
+
+
+---
+
+## Ethereum Privacy Ecosystem: Hackathons
+### Quick Headline Numbers & Averages (Jan.-Oct.)
+
+| Metric | Value |
+| ----------------------------------------- | ---------- |
+| Total Hackathons | 31 |
+| Total Hackers | 10,357 |
+| Average Hackers per Hackahton | 357 |
+| Total Projects | 4,290 |
+| Average Submission per Hackathon | 138 |
+| Total Privacy Projects | 310 |
+| Privacy Submission Ratio | 7.23% |
+| Average Privacy Submissions per Hackathon | 10 |
+| Average Price Pool | $120,056 |
+| Median Prize Pool | $40,425 |
+| Total Prize Money | $3,601,683 |
+
+### Correlation Chart Between Submissions and Prize Pool
+
+
+
+> **NOTE:** *Events with $200K–$275K prize pools (ETHGlobal New Delhi, ETHGlobal Cannes, ETHGlobal New York) have 14–42 submissions with moderate correlation in mid-range. Very small prize pools ($2K–$10K) almost always have 0–1 submissions. Extremely large prize pools do not guarantee high privacy participation. Prize size alone is not a strong driver for privacy submissions.
+
+### IRL vs. Virtual Hackathon Comparison
+
+| Type | Hackathons | Total Prize ($) | Total Submissions | Privacy Submissions | % Privacy Submissions | Avg. Prize Pool | Avg. Hackers (non-missing) |
+| ------- | ---------- | --------------- | ----------------- | ------------------- | --------------------- | ----------------- | -------------------------- |
+| IRL | 28 | $2,776,683 | 2,695 | 234 | **8.68%** | $102,840.11 | 258.41 |
+| Virtual | 3 | $825,000 | 1,595 | 76 | **4.76%** | $275,000.00 | 1,690.00 |
+
+> **NOTE:** *IRL hackathons have a higher proportion of privacy submissions (8.68%) than Virtual events (4.76%) in this dataset.*
+
+
+
+
+
+### TOP 10 Hackathons Ranked by Privacy Intensity
+
+| Rank | Event | Privacy Subms. | Total Subms. | Privacy intensity (%) |
+| ---- | -------------------- | -------------- | ------------ | --------------------- |
+| 1 | **ETHBelgrade** | 10 | 20 | **50.00%** |
+| 2 | **ETHTokyo** | 19 | 41 | **46.34%** |
+| 3 | **ETHDam** | 13 | 33 | **39.39%** |
+| 4 | **ETHRome** | 23 | 65 | **35.38%** |
+| 5 | **ETHWarsaw** | 8 | 42 | **19.05%** |
+| 6 | **ETHGlobal Prague** | 29 | 223 | **13.00%** |
+| 7 | **ETHAccra** | 5 | 39 | **12.82%** |
+| 8 | **ETHGlobal Cannes** | 35 | 343 | **10.20%** |
+| 9 | **ETHDublin** | 3 | 31 | **9.68%** |
+| 10 | **ETHIstanbul** | 4 | 42 | **9.52%** |
+
+> **NOTE:** *A few events (notably ETHBelgrade and ETHTokyo) show extremely high privacy intensity — in Belgrade 50% of submissions were privacy-related (though total submissions there was only 20). Larger hackathons (e.g.: ETHGlobal Prague, ETHGlobal Cannes, ETHGlobal New Delhi, and ETHGlobal ETHOnline) produce many privacy projects in absolute numbers but are lower on intensity % because they have many non-privacy projects.*
+
+### Absolute Contributions Chart
+
+
+
+### Hackathon Organizer Privacy Submissions
+
+| **Event** | **Total Submissions** | **Privacy Submissions** |
+| ----------------------------- | --------------------- | ----------------------- |
+| ETHGlobal ETHOnline | 653 | 51 |
+| ETHGlobal New Delhi | 633 | 42 |
+| ETHGlobal Cannes | 343 | 35 |
+| ETHGlobal Prague | 223 | 29 |
+| ETHRome | 65 | 23 |
+| ETHTokyo | 41 | 19 |
+| ETHGlobal Agentic Ethereum | 530 | 16 |
+| ETHGlobal Taipei | 233 | 15 |
+| ETHGlobal New York | 283 | 14 |
+| ETHDam | 33 | 13 |
+| ETHBelgrade | 20 | 10 |
+| ETHGlobal Unite Defi | 412 | 9 |
+| ETHWarsaw | 42 | 8 |
+| ETHDenver | 227 | 6 |
+| ETHAccra | 39 | 5 |
+| ETHIstanbul | 42 | 4 |
+| ETHBishkek | 38 | 3 |
+| ETHDublin | 31 | 3 |
+| ETHBucharest | 35 | 1 |
+| ETHKyiv | 23 | 1 |
+| ETH Cinco de Mayo | 62 | 1 |
+| NapulETH | 11 | 1 |
+| ETHJaguar | 12 | 1 |
+
+---
+
+## WIP
+### Privacy Project Categories {TBC}
+
+| Category | Count | % of Total Projects |
+| ---------- | ------- | ------------------- |
+| Finance | 101 | Y% |
+| Social | 76 | Y% |
+| AI | 37 | Y% |
+| Auth | 19 | Y% |
+| Gaming | 11 | Y% |
+| Healthcare | 10 | Y% |
+| Identity | 9 | Y% |
+| DAO | 8 | Y% |
+| Wallet | 7 | Y% |
+| Storage | 6 | Y% |
+| Infra | 4 | Y% |
+| Security | 4 | Y% |
+| Interop | 2 | Y% |
+| Governance | 2 | Y% |
+| Moderation | 1 | Y% |
+| Browser | 1 | Y% |