Commit 9022858
committed
Use SchedulerService for all setTimeout/setInterval calls
SchedulerService provides more convenient way of running these async
callbacks and internally implements setInterval, setTimeout functions
to run outside of angular zone. This is required for protractor tests.
Also SchedulerService provides easier testability and maintainability.1 parent ad68d64 commit 9022858
File tree
9 files changed
+111
-34
lines changed- ui/src/main/webapp
- src/app
- configuration
- executions
- reports/migration-issues
- tests/app/components/reports/migration-issues
9 files changed
+111
-34
lines changedLines changed: 16 additions & 3 deletions
| Original file line number | Diff line number | Diff line change | |
|---|---|---|---|
| |||
1 | | - | |
| 1 | + | |
2 | 2 | | |
3 | 3 | | |
| 4 | + | |
4 | 5 | | |
5 | 6 | | |
6 | 7 | | |
7 | 8 | | |
8 | 9 | | |
9 | 10 | | |
10 | 11 | | |
11 | | - | |
| 12 | + | |
12 | 13 | | |
13 | 14 | | |
14 | 15 | | |
| 16 | + | |
| 17 | + | |
| 18 | + | |
| 19 | + | |
| 20 | + | |
| 21 | + | |
| 22 | + | |
| 23 | + | |
| 24 | + | |
| 25 | + | |
| 26 | + | |
| 27 | + | |
15 | 28 | | |
16 | 29 | | |
17 | | - | |
| 30 | + | |
18 | 31 | | |
19 | 32 | | |
Lines changed: 10 additions & 6 deletions
| Original file line number | Diff line number | Diff line change | |
|---|---|---|---|
| |||
1 | | - | |
| 1 | + | |
2 | 2 | | |
3 | 3 | | |
4 | 4 | | |
| |||
12 | 12 | | |
13 | 13 | | |
14 | 14 | | |
| 15 | + | |
15 | 16 | | |
16 | 17 | | |
17 | 18 | | |
| |||
33 | 34 | | |
34 | 35 | | |
35 | 36 | | |
36 | | - | |
| 37 | + | |
| 38 | + | |
| 39 | + | |
37 | 40 | | |
38 | 41 | | |
39 | 42 | | |
| |||
60 | 63 | | |
61 | 64 | | |
62 | 65 | | |
63 | | - | |
| 66 | + | |
64 | 67 | | |
65 | 68 | | |
66 | | - | |
| 69 | + | |
67 | 70 | | |
68 | 71 | | |
69 | 72 | | |
70 | 73 | | |
71 | | - | |
72 | | - | |
| 74 | + | |
| 75 | + | |
| 76 | + | |
73 | 77 | | |
74 | 78 | | |
75 | 79 | | |
| |||
Lines changed: 12 additions & 6 deletions
| Original file line number | Diff line number | Diff line change | |
|---|---|---|---|
| |||
1 | | - | |
| 1 | + | |
2 | 2 | | |
3 | 3 | | |
4 | 4 | | |
| |||
8 | 8 | | |
9 | 9 | | |
10 | 10 | | |
| 11 | + | |
11 | 12 | | |
12 | 13 | | |
13 | 14 | | |
| |||
53 | 54 | | |
54 | 55 | | |
55 | 56 | | |
56 | | - | |
| 57 | + | |
| 58 | + | |
| 59 | + | |
57 | 60 | | |
58 | 61 | | |
59 | 62 | | |
| |||
72 | 75 | | |
73 | 76 | | |
74 | 77 | | |
75 | | - | |
76 | | - | |
| 78 | + | |
| 79 | + | |
| 80 | + | |
| 81 | + | |
77 | 82 | | |
78 | 83 | | |
79 | 84 | | |
80 | 85 | | |
81 | | - | |
82 | | - | |
| 86 | + | |
| 87 | + | |
| 88 | + | |
83 | 89 | | |
84 | 90 | | |
85 | 91 | | |
| |||
Lines changed: 19 additions & 5 deletions
| Original file line number | Diff line number | Diff line change | |
|---|---|---|---|
| |||
1 | | - | |
| 1 | + | |
2 | 2 | | |
3 | 3 | | |
4 | 4 | | |
| |||
10 | 10 | | |
11 | 11 | | |
12 | 12 | | |
| 13 | + | |
13 | 14 | | |
14 | 15 | | |
15 | 16 | | |
16 | 17 | | |
17 | | - | |
| 18 | + | |
18 | 19 | | |
19 | 20 | | |
20 | 21 | | |
21 | 22 | | |
22 | 23 | | |
| 24 | + | |
23 | 25 | | |
24 | 26 | | |
25 | 27 | | |
26 | 28 | | |
27 | 29 | | |
28 | 30 | | |
29 | 31 | | |
30 | | - | |
| 32 | + | |
| 33 | + | |
| 34 | + | |
31 | 35 | | |
32 | 36 | | |
33 | 37 | | |
| |||
56 | 60 | | |
57 | 61 | | |
58 | 62 | | |
| 63 | + | |
| 64 | + | |
| 65 | + | |
| 66 | + | |
| 67 | + | |
| 68 | + | |
| 69 | + | |
| 70 | + | |
| 71 | + | |
59 | 72 | | |
60 | 73 | | |
61 | 74 | | |
62 | 75 | | |
63 | 76 | | |
64 | | - | |
65 | | - | |
| 77 | + | |
| 78 | + | |
| 79 | + | |
66 | 80 | | |
67 | 81 | | |
68 | 82 | | |
| |||
Lines changed: 5 additions & 3 deletions
| Original file line number | Diff line number | Diff line change | |
|---|---|---|---|
| |||
1 | | - | |
| 1 | + | |
2 | 2 | | |
3 | 3 | | |
4 | 4 | | |
| |||
7 | 7 | | |
8 | 8 | | |
9 | 9 | | |
| 10 | + | |
10 | 11 | | |
11 | 12 | | |
12 | 13 | | |
| |||
32 | 33 | | |
33 | 34 | | |
34 | 35 | | |
35 | | - | |
| 36 | + | |
| 37 | + | |
36 | 38 | | |
37 | 39 | | |
38 | 40 | | |
| |||
76 | 78 | | |
77 | 79 | | |
78 | 80 | | |
79 | | - | |
| 81 | + | |
80 | 82 | | |
81 | 83 | | |
82 | 84 | | |
| |||
Lines changed: 15 additions & 4 deletions
| Original file line number | Diff line number | Diff line change | |
|---|---|---|---|
| |||
1 | | - | |
| 1 | + | |
2 | 2 | | |
3 | 3 | | |
4 | 4 | | |
5 | 5 | | |
6 | 6 | | |
7 | 7 | | |
| 8 | + | |
8 | 9 | | |
9 | 10 | | |
10 | 11 | | |
11 | 12 | | |
12 | 13 | | |
13 | 14 | | |
14 | | - | |
| 15 | + | |
15 | 16 | | |
16 | 17 | | |
17 | 18 | | |
| |||
29 | 30 | | |
30 | 31 | | |
31 | 32 | | |
| 33 | + | |
| 34 | + | |
32 | 35 | | |
33 | 36 | | |
34 | 37 | | |
35 | 38 | | |
36 | | - | |
| 39 | + | |
| 40 | + | |
37 | 41 | | |
38 | 42 | | |
39 | 43 | | |
| |||
52 | 56 | | |
53 | 57 | | |
54 | 58 | | |
| 59 | + | |
| 60 | + | |
| 61 | + | |
| 62 | + | |
| 63 | + | |
| 64 | + | |
| 65 | + | |
55 | 66 | | |
56 | 67 | | |
57 | 68 | | |
| |||
86 | 97 | | |
87 | 98 | | |
88 | 99 | | |
89 | | - | |
| 100 | + | |
90 | 101 | | |
91 | 102 | | |
92 | 103 | | |
| |||
Lines changed: 14 additions & 4 deletions
| Original file line number | Diff line number | Diff line change | |
|---|---|---|---|
| |||
1 | 1 | | |
2 | 2 | | |
3 | | - | |
| 3 | + | |
4 | 4 | | |
5 | 5 | | |
6 | 6 | | |
7 | 7 | | |
| 8 | + | |
8 | 9 | | |
9 | 10 | | |
10 | 11 | | |
| |||
14 | 15 | | |
15 | 16 | | |
16 | 17 | | |
17 | | - | |
| 18 | + | |
18 | 19 | | |
19 | 20 | | |
20 | 21 | | |
| |||
39 | 40 | | |
40 | 41 | | |
41 | 42 | | |
42 | | - | |
| 43 | + | |
| 44 | + | |
| 45 | + | |
43 | 46 | | |
44 | 47 | | |
45 | 48 | | |
| |||
60 | 63 | | |
61 | 64 | | |
62 | 65 | | |
63 | | - | |
| 66 | + | |
64 | 67 | | |
65 | 68 | | |
66 | 69 | | |
| |||
121 | 124 | | |
122 | 125 | | |
123 | 126 | | |
| 127 | + | |
| 128 | + | |
| 129 | + | |
| 130 | + | |
| 131 | + | |
| 132 | + | |
| 133 | + | |
124 | 134 | | |
125 | 135 | | |
126 | 136 | | |
| |||
Lines changed: 18 additions & 3 deletions
| Original file line number | Diff line number | Diff line change | |
|---|---|---|---|
| |||
1 | | - | |
| 1 | + | |
2 | 2 | | |
3 | 3 | | |
4 | 4 | | |
| 5 | + | |
5 | 6 | | |
6 | 7 | | |
7 | 8 | | |
| |||
21 | 22 | | |
22 | 23 | | |
23 | 24 | | |
24 | | - | |
| 25 | + | |
| 26 | + | |
| 27 | + | |
| 28 | + | |
| 29 | + | |
| 30 | + | |
| 31 | + | |
25 | 32 | | |
26 | 33 | | |
27 | 34 | | |
| |||
37 | 44 | | |
38 | 45 | | |
39 | 46 | | |
40 | | - | |
| 47 | + | |
| 48 | + | |
| 49 | + | |
| 50 | + | |
41 | 51 | | |
42 | 52 | | |
43 | 53 | | |
| |||
92 | 102 | | |
93 | 103 | | |
94 | 104 | | |
| 105 | + | |
| 106 | + | |
| 107 | + | |
| 108 | + | |
| 109 | + | |
95 | 110 | | |
96 | 111 | | |
0 commit comments