Slides: https://www.canva.com/design/DAG5k6aMT70/CAxbkd1Bs0HTHrE7OCp-Rg/view?utm_content=DAG5k6aMT70&utm_campaign=designshare&utm_medium=link2&utm_source=uniquelinks&utlId=hacae02a9aa
| Ano | Prod. Esperada (t/ha) | Desvio | Risco (CV) |
|---|---|---|---|
| 1 | 2.211 t. | 0.269 t. | 12.2% |
| 2 | 2.245 t. | 0.278 t. | 12.4% |
| 3 | 2.155 t. | 0.264 t. | 12.2% |
| 4 | 2.098 t. | 0.256 t. | 12.2% |
| Ano | Prod. Esperada (t/ha) | Desvio | Risco (CV) |
|---|---|---|---|
| 1 | 0.363 t. | 0.043 t. | 11.9% |
| 2 | 0.369 t. | 0.044 t. | 12.1% |
| 3 | 0.354 t. | 0.042 t. | 11.9% |
| 4 | 0.344 t. | 0.041 t. | 11.9% |
| Ano | Prod. Esperada (t/ha) | Desvio | Risco (CV) |
|---|---|---|---|
| 1 | 2.774 t. | 0.338 t. | 12.2% |
| 2 | 2.816 t. | 0.349 t. | 12.4% |
| 3 | 2.704 t. | 0.331 t. | 12.2% |
| 4 | 2.632 t. | 0.321 t. | 12.2% |
| Ano | Prod. Esperada (t/ha) | Desvio | Risco (CV) |
|---|---|---|---|
| 1 | 1.435 t. | 0.175 t. | 12.2% |
| 2 | 1.457 t. | 0.181 t. | 12.4% |
| 3 | 1.399 t. | 0.171 t. | 12.2% |
| 4 | 1.362 t. | 0.166 t. | 12.2% |
| Ano | Prod. Esperada (t/ha) | Desvio | Risco (CV) |
|---|---|---|---|
| 1 | 0.551 t. | 0.067 t. | 12.2% |
| 2 | 0.560 t. | 0.069 t. | 12.4% |
| 3 | 0.537 t. | 0.066 t. | 12.2% |
| 4 | 0.523 t. | 0.064 t. | 12.2% |
| Ano | Prod. Esperada (t/ha) | Desvio | Risco (CV) |
|---|---|---|---|
| 1 | 2.367 t. | 0.288 t. | 12.2% |
| 2 | 2.403 t. | 0.298 t. | 12.4% |
| 3 | 2.306 t. | 0.282 t. | 12.2% |
| 4 | 2.245 t. | 0.274 t. | 12.2% |
| Ano | Prod. Esperada | Desvio | Risco (CV) |
|---|---|---|---|
| 1 | 2.126 t. | 0.248 t. | 11.7% |
| 2 | 2.149 t. | 0.251 t. | 11.7% |
| 3 | 2.122 t. | 0.260 t. | 12.2% |
| 4 | 2.169 t. | 0.253 t. | 11.7% |
| Ano | Prod. Esperada | Desvio | Risco (CV) |
|---|---|---|---|
| 1 | 3.596 t. | 0.420 t. | 11.7% |
| 2 | 3.635 t. | 0.424 t. | 11.7% |
| 3 | 3.590 t. | 0.439 t. | 12.2% |
| 4 | 3.670 t. | 0.429 t. | 11.7% |
| Ano | Prod. Esperada | Desvio | Risco (CV) |
|---|---|---|---|
| 1 | 1.853 t. | 0.216 t. | 11.7% |
| 2 | 1.873 t. | 0.219 t. | 11.7% |
| 3 | 1.849 t. | 0.226 t. | 12.2% |
| 4 | 1.891 t. | 0.221 t. | 11.7% |
| Ano | Prod. Esperada | Desvio | Risco (CV) |
|---|---|---|---|
| 1 | 2.278 t. | 0.266 t. | 11.7% |
| 2 | 2.302 t. | 0.269 t. | 11.7% |
| 3 | 2.273 t. | 0.278 t. | 12.2% |
| 4 | 2.324 t. | 0.272 t. | 11.7% |
| Ano | Prod. Esperada | Desvio | Risco (CV) |
|---|---|---|---|
| 1 | 3.115 t. | 0.380 t. | 12.2% |
| 2 | 3.224 t. | 0.392 t. | 12.2% |
| 3 | 3.177 t. | 0.386 t. | 12.2% |
| 4 | 3.188 t. | 0.388 t. | 12.2% |
| Ano | Prod. Esperada | Desvio | Risco (CV) |
|---|---|---|---|
| 1 | 0.338 t. | 0.040 t. | 11.8% |
| 2 | 0.350 t. | 0.041 t. | 11.7% |
| 3 | 0.345 t. | 0.040 t. | 11.7% |
| 4 | 0.346 t. | 0.040 t. | 11.7% |
| Ano | Prod. Esperada | Desvio | Risco (CV) |
|---|---|---|---|
| 1 | 0.959 t. | 0.117 t. | 12.2% |
| 2 | 0.993 t. | 0.121 t. | 12.2% |
| 3 | 0.978 t. | 0.119 t. | 12.2% |
| 4 | 0.982 t. | 0.119 t. | 12.2% |
| Ano | Prod. Esperada | Desvio | Risco (CV) |
|---|---|---|---|
| 1 | 0.527 t. | 0.064 t. | 12.2% |
| 2 | 0.545 t. | 0.066 t. | 12.2% |
| 3 | 0.537 t. | 0.065 t. | 12.2% |
| 4 | 0.539 t. | 0.066 t. | 12.2% |
| Ano | Prod. Esperada | Desvio | Risco (CV) |
|---|---|---|---|
| 1 | 0.513 t. | 0.063 t. | 12.2% |
| 2 | 0.531 t. | 0.065 t. | 12.2% |
| 3 | 0.523 t. | 0.064 t. | 12.2% |
| 4 | 0.525 t. | 0.064 t. | 12.2% |
| Ano | Prod. Esperada | Desvio | Risco (CV) |
|---|---|---|---|
| 1 | 3.337 t. | 0.407 t. | 12.2% |
| 2 | 3.454 t. | 0.420 t. | 12.2% |
| 3 | 3.404 t. | 0.414 t. | 12.2% |
| 4 | 3.416 t. | 0.415 t. | 12.2% |
| Ano | Prod. Esperada | Desvio | Risco (CV) |
|---|---|---|---|
| 1 | 1.213 t. | 0.132 t. | 10.9% |
| 2 | 1.236 t. | 0.138 t. | 11.2% |
| 3 | 1.256 t. | 0.139 t. | 11.0% |
| 4 | 1.240 t. | 0.134 t. | 10.8% |
| Ano | Prod. Esperada | Desvio | Risco (CV) |
|---|---|---|---|
| 1 | 5.706 t. | 0.623 t. | 10.9% |
| 2 | 5.814 t. | 0.657 t. | 11.3% |
| 3 | 5.909 t. | 0.656 t. | 11.1% |
| 4 | 5.834 t. | 0.636 t. | 10.9% |
| Ano | Prod. Esperada | Desvio | Risco (CV) |
|---|---|---|---|
| 1 | 3.173 t. | 0.346 t. | 10.9% |
| 2 | 3.233 t. | 0.366 t. | 11.3% |
| 3 | 3.286 t. | 0.365 t. | 11.1% |
| 4 | 3.245 t. | 0.354 t. | 10.9% |
| Ano | Prod. Esperada | Desvio | Risco (CV) |
|---|---|---|---|
| 1 | 2.453 t. | 0.268 t. | 10.9% |
| 2 | 2.500 t. | 0.283 t. | 11.3% |
| 3 | 2.540 t. | 0.282 t. | 11.1% |
| 4 | 2.508 t. | 0.274 t. | 10.9% |
| Ano | Prod. Esperada | Desvio | Risco (CV) |
|---|---|---|---|
| 1 | 0.483 t. | 0.058 t. | 12.0% |
| 2 | 0.500 t. | 0.060 t. | 11.9% |
| 3 | 0.464 t. | 0.056 t. | 12.0% |
| 4 | 0.466 t. | 0.056 t. | 12.0% |
| Ano | Prod. Esperada | Desvio | Risco (CV) |
|---|---|---|---|
| 1 | 0.972 t. | 0.115 t. | 11.8% |
| 2 | 1.006 t. | 0.118 t. | 11.8% |
| 3 | 0.933 t. | 0.110 t. | 11.8% |
| 4 | 0.937 t. | 0.111 t. | 11.8% |
| Ano | Prod. Esperada | Desvio | Risco (CV) |
|---|---|---|---|
| 1 | 3.174 t. | 0.380 t. | 12.0% |
| 2 | 3.284 t. | 0.392 t. | 11.9% |
| 3 | 3.046 t. | 0.365 t. | 12.0% |
| 4 | 3.061 t. | 0.368 t. | 12.0% |
| Ano | Prod. Esperada | Desvio | Risco (CV) |
|---|---|---|---|
| 1 | 1.846 t. | 0.221 t. | 12.0% |
| 2 | 1.910 t. | 0.228 t. | 11.9% |
| 3 | 1.771 t. | 0.212 t. | 12.0% |
| 4 | 1.780 t. | 0.214 t. | 12.0% |
| Ano | Prod. Esperada | Desvio | Risco (CV) |
|---|---|---|---|
| 1 | 1.965 t. | 0.236 t. | 12.0% |
| 2 | 2.033 t. | 0.243 t. | 11.9% |
| 3 | 1.886 t. | 0.226 t. | 12.0% |
| 4 | 1.895 t. | 0.228 t. | 12.0% |
| Ano | Prod. Esperada | Desvio | Risco (CV) |
|---|---|---|---|
| 1 | 0.517 t. | 0.062 t. | 12.0% |
| 2 | 0.535 t. | 0.064 t. | 11.9% |
| 3 | 0.496 t. | 0.059 t. | 12.0% |
| 4 | 0.498 t. | 0.060 t. | 12.0% |
| Ano | Prod. Esperada | Desvio | Risco (CV) |
|---|---|---|---|
| 1 | 0.564 t. | 0.064 t. | 11.4% |
| 2 | 0.545 t. | 0.062 t. | 11.4% |
| 3 | 0.534 t. | 0.062 t. | 11.5% |
| 4 | 0.571 t. | 0.065 t. | 11.4% |
| Ano | Prod. Esperada | Desvio | Risco (CV) |
|---|---|---|---|
| 1 | 1.133 t. | 0.128 t. | 11.3% |
| 2 | 1.095 t. | 0.123 t. | 11.3% |
| 3 | 1.074 t. | 0.123 t. | 11.4% |
| 4 | 1.148 t. | 0.129 t. | 11.3% |
| Ano | Prod. Esperada | Desvio | Risco (CV) |
|---|---|---|---|
| 1 | 3.700 t. | 0.421 t. | 11.4% |
| 2 | 3.576 t. | 0.406 t. | 11.4% |
| 3 | 3.507 t. | 0.404 t. | 11.5% |
| 4 | 3.751 t. | 0.426 t. | 11.4% |
| Ano | Prod. Esperada | Desvio | Risco (CV) |
|---|---|---|---|
| 1 | 2.152 t. | 0.245 t. | 11.4% |
| 2 | 2.079 t. | 0.236 t. | 11.4% |
| 3 | 2.040 t. | 0.235 t. | 11.5% |
| 4 | 2.181 t. | 0.248 t. | 11.4% |
| Ano | Prod. Esperada | Desvio | Risco (CV) |
|---|---|---|---|
| 1 | 2.291 t. | 0.261 t. | 11.4% |
| 2 | 2.214 t. | 0.251 t. | 11.4% |
| 3 | 2.171 t. | 0.250 t. | 11.5% |
| 4 | 2.322 t. | 0.264 t. | 11.4% |
| Ano | Prod. Esperada | Desvio | Risco (CV) |
|---|---|---|---|
| 1 | 0.603 t. | 0.069 t. | 11.4% |
| 2 | 0.582 t. | 0.066 t. | 11.4% |
| 3 | 0.571 t. | 0.066 t. | 11.5% |
| 4 | 0.611 t. | 0.069 t. | 11.4% |
| Fazenda | Localização |
|---|---|
| Fazenda Maruim | Corupá – SC |
| Fazenda Gaúcha | Passo Fundo – RS |
| Fazenda Campos Gerais | Ponta Grossa – PR |
| Fazenda Pantanal | Dourados – MS |
| Fazenda Cerrado | Sorriso – MT |
| Fazenda Capital | Rio Verde – GO |
Fazenda Maruim – SC
| Grão | Prod. Ajustada |
|---|---|
| Aveia | 3.7 |
| Girassol | 0.72 |
| Milho | 4.2 |
| Soja | 2.51 |
| Sorgo | 1.02 |
| Trigo | 3.96 |
Fazenda Gaúcha – RS
| Grão | Prod. Ajustada |
|---|---|
| Aveia | 3.92 |
| Girassol | 0 |
| Milho | 6 |
| Soja | 3.57 |
| Sorgo | 0 |
| Trigo | 4.2 |
Fazenda Campos Gerais – PR
| Grão | Prod. Ajustada |
|---|---|
| Aveia | 5.6 |
| Girassol | 0.72 |
| Milho | 1.56 |
| Soja | 0.99 |
| Sorgo | 1.02 |
| Trigo | 6 |
Fazenda Pantanal – MS
| Grão | Prod. Ajustada |
|---|---|
| Aveia | 0 |
| Girassol | 2.41 |
| Milho | 8.64 |
| Soja | 5.55 |
| Sorgo | 4.54 |
| Trigo | 0 |
Fazenda Cerrado – MT
| Grão | Prod. Ajustada |
|---|---|
| Aveia | 1.01 |
| Girassol | 2.41 |
| Milho | 6 |
| Soja | 4.03 |
| Sorgo | 4.54 |
| Trigo | 1.08 |
Fazenda Capital – GO (idêntica a Cerrado)
| Grão | Prod. Ajustada |
|---|---|
| Aveia | 1.01 |
| Girassol | 2.41 |
| Milho | 6 |
| Soja | 4.03 |
| Sorgo | 4.54 |
| Trigo | 1.08 |
| Fazenda | N | P | K | MO (%) | Na | Compactação (MPa) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Maruim – SC | 28 | 14 | 110 | 3.2 | 2 | 1.6 |
| Gaúcha – RS | 32 | 18 | 130 | 3.8 | 2 | 1.7 |
| Campos Gerais – PR | 30 | 16 | 120 | 3.5 | 2 | 1.9 |
| Pantanal – MS | 24 | 12 | 105 | 2.8 | 4 | 1.8 |
| Cerrado – MT | 20 | 10 | 95 | 2.3 | 2 | 2.1 |
| Capital – GO | 22 | 11 | 100 | 2.5 | 2 | 2.0 |
| Variável | Min | Max | Média |
|---|---|---|---|
| Falha no plantio (%) | 4 | 14 | 8 |
| Eficácia do herbicida (%) | 70 | 90 | 80 |
| Perdas de colheita (%) | 6 | 15 | 9 |
| Fazenda | Média | Desvio |
|---|---|---|
| Maruim – SC | 900 | 180 |
| Gaúcha – RS | 850 | 160 |
| Campos Gerais – PR | 950 | 200 |
| Pantanal – MS | 780 | 170 |
| Cerrado – MT | 820 | 220 |
| Capital – GO | 860 | 210 |
| Fazenda | Média | Desvio |
|---|---|---|
| Maruim – SC | 20.0 | 1.5 |
| Gaúcha – RS | 19.0 | 1.8 |
| Campos Gerais – PR | 18.5 | 2.0 |
| Pantanal – MS | 23.5 | 1.5 |
| Cerrado – MT | 25.0 | 1.8 |
| Capital – GO | 24.5 | 1.6 |
| Fazenda | Média | Desvio |
|---|---|---|
| Maruim – SC | 15 | 1.8 |
| Gaúcha – RS | 15.5 | 2.0 |
| Campos Gerais – PR | 14.8 | 1.6 |
| Pantanal – MS | 17 | 2.2 |
| Cerrado – MT | 18.5 | 2.5 |
| Capital – GO | 18 | 2.1 |
- Produtividade média esperada
- Desvio padrão
- Risco (CV = desvio/média)
- Projeção para os próximos 4 anos
- 6 fazendas, cada uma com sua propria simulação
- os grãos a serem plantados em cada fazenda são pré definidos
- será calculada a safra média esperada por hectare
- indice climatico
- indice de manejo
- indice de fertilidade
- Chuva
- Temperatura
- Incidencia Solar
- Falhas no plantio (quantidade de sementes/plantas que não germinaram)
- Herbicidas (eficácia do herbicida)
- Perdas de colheita (devido à operação não qualificada ou máquinas desgastadas)
- Nitrogênio
- Fósforo
- Potássio
- Sódio (ruim)
- Matéria orgânica
- Compactação (ruim)