Skip to content

Conversation

@langestefan
Copy link
Member

No description provided.

@github-actions
Copy link

Benchmark Results (Julia vlts)

Time benchmarks
main 69c6a7c... main / 69c6a7c...
ours/n=100/NOAA 0.0436 ± 0.00027 ms 0.0436 ± 0.00026 ms 1 ± 0.0087
ours/n=100/PSA 16.7 ± 0.14 μs 18.4 ± 1.7 μs 0.91 ± 0.083
ours/n=100/SPA 0.292 ± 0.0071 ms 0.293 ± 0.007 ms 0.997 ± 0.034
ours/n=100/USNO 0.0399 ± 0.00021 ms 0.0398 ± 0.00025 ms 1 ± 0.0082
ours/n=100/Walraven 19 ± 0.1 μs 19 ± 0.11 μs 1 ± 0.0079
ours/n=1000/NOAA 0.411 ± 0.0075 ms 0.411 ± 0.0076 ms 1 ± 0.026
ours/n=1000/PSA 0.168 ± 0.00083 ms 0.168 ± 0.00079 ms 0.997 ± 0.0068
ours/n=1000/SPA 2.98 ± 0.01 ms 2.98 ± 0.0067 ms 0.999 ± 0.0041
ours/n=1000/USNO 0.386 ± 0.0074 ms 0.386 ± 0.0075 ms 1 ± 0.027
ours/n=1000/Walraven 0.19 ± 0.0077 ms 0.19 ± 0.0075 ms 1 ± 0.057
ours/n=10000/NOAA 4.15 ± 0.012 ms 4.15 ± 0.013 ms 0.999 ± 0.0043
ours/n=10000/PSA 1.7 ± 0.0061 ms 1.71 ± 0.0054 ms 0.999 ± 0.0048
ours/n=10000/SPA 30 ± 0.17 ms 30 ± 0.082 ms 0.999 ± 0.0064
ours/n=10000/USNO 3.88 ± 0.013 ms 3.88 ± 0.013 ms 1 ± 0.0047
ours/n=10000/Walraven 1.93 ± 0.013 ms 1.93 ± 0.0069 ms 1 ± 0.0079
ours/n=100000/NOAA 0.0423 ± 9.9e-05 s 0.0424 ± 9.2e-05 s 1 ± 0.0032
ours/n=100000/PSA 17.2 ± 0.046 ms 17.2 ± 0.044 ms 1 ± 0.0037
ours/n=100000/SPA 0.303 ± 0.002 s 0.301 ± 0.0017 s 1 ± 0.0088
ours/n=100000/USNO 0.0392 ± 0.00011 s 0.0391 ± 7.8e-05 s 1 ± 0.0035
ours/n=100000/Walraven 19.4 ± 0.055 ms 19.4 ± 0.045 ms 0.999 ± 0.0037
refraction/ARCHER 0.241 ± 0.01 μs 0.241 ± 0.01 μs 1 ± 0.059
refraction/BENNETT 0.24 ± 0.01 μs 0.24 ± 0.001 μs 1 ± 0.042
refraction/MICHALSKY 0.21 ± 0.01 μs 0.21 ± 0.009 μs 1 ± 0.064
refraction/NoRefraction 0.201 ± 0.001 μs 0.201 ± 0.001 μs 1 ± 0.007
refraction/SG2 0.25 ± 0.001 μs 0.25 ± 0.001 μs 1 ± 0.0057
single/NOAA 0.451 ± 0.001 μs 0.451 ± 0.001 μs 1 ± 0.0031
single/PSA 0.201 ± 0.001 μs 0.201 ± 0.001 μs 1 ± 0.007
single/SPA 2.94 ± 0.011 μs 2.98 ± 0.011 μs 0.987 ± 0.0052
single/USNO 0.411 ± 0.001 μs 0.411 ± 0.009 μs 1 ± 0.022
single/Walraven 0.221 ± 0.01 μs 0.23 ± 0.001 μs 0.961 ± 0.044
solposx/n=100/NOAA 3.78 ± 0.051 ms 3.85 ± 0.051 ms 0.981 ± 0.018
solposx/n=100/PSA 2.71 ± 0.042 ms 2.73 ± 0.037 ms 0.991 ± 0.02
solposx/n=100/SPA 3.17 ± 0.072 ms 3.21 ± 0.046 ms 0.988 ± 0.027
solposx/n=100/USNO 2.93 ± 0.047 ms 2.98 ± 0.036 ms 0.985 ± 0.02
solposx/n=100/Walraven 1.12 ± 0.018 ms 1.13 ± 0.019 ms 0.988 ± 0.023
solposx/n=1000/NOAA 4.55 ± 0.065 ms 4.55 ± 0.055 ms 1 ± 0.019
solposx/n=1000/PSA 3.16 ± 0.046 ms 3.15 ± 0.046 ms 1 ± 0.021
solposx/n=1000/SPA 7.83 ± 0.094 ms 7.8 ± 0.11 ms 1 ± 0.018
solposx/n=1000/USNO 6.84 ± 0.22 ms 6.81 ± 0.24 ms 1 ± 0.048
solposx/n=1000/Walraven 1.44 ± 0.029 ms 1.43 ± 0.026 ms 1.01 ± 0.027
solposx/n=10000/NOAA 10.7 ± 0.15 ms 10.5 ± 0.11 ms 1.01 ± 0.017
solposx/n=10000/PSA 6.67 ± 0.11 ms 6.59 ± 0.08 ms 1.01 ± 0.02
solposx/n=10000/SPA 0.0503 ± 0.00025 s 0.0499 ± 0.00044 s 1.01 ± 0.01
solposx/n=10000/USNO 0.0454 ± 0.0021 s 0.0444 ± 0.0017 s 1.02 ± 0.062
solposx/n=10000/Walraven 4.07 ± 0.054 ms 4.02 ± 0.044 ms 1.01 ± 0.017
solposx/n=100000/NOAA 0.0681 ± 0.00046 s 0.068 ± 0.00091 s 1 ± 0.015
solposx/n=100000/PSA 0.0398 ± 0.00033 s 0.0393 ± 0.00041 s 1.01 ± 0.014
solposx/n=100000/SPA 0.476 ± 0.0026 s 0.483 ± 0.0066 s 0.986 ± 0.015
solposx/n=100000/USNO 0.441 ± 0.014 s 0.435 ± 0.0066 s 1.01 ± 0.035
solposx/n=100000/Walraven 29.9 ± 0.34 ms 29.6 ± 0.35 ms 1.01 ± 0.017
time_to_load 0.163 ± 0.0029 s 0.159 ± 0.0047 s 1.03 ± 0.035
Memory benchmarks
main 69c6a7c... main / 69c6a7c...
ours/n=100/NOAA 5 allocs: 4.38 kB 5 allocs: 4.38 kB 1
ours/n=100/PSA 3 allocs: 2.62 kB 3 allocs: 2.62 kB 1
ours/n=100/SPA 6 allocs: 5.25 kB 6 allocs: 5.25 kB 1
ours/n=100/USNO 3 allocs: 2.62 kB 3 allocs: 2.62 kB 1
ours/n=100/Walraven 3 allocs: 2.62 kB 3 allocs: 2.62 kB 1
ours/n=1000/NOAA 5 allocs: 0.0388 MB 5 allocs: 0.0388 MB 1
ours/n=1000/PSA 3 allocs: 23.8 kB 3 allocs: 23.8 kB 1
ours/n=1000/SPA 6 allocs: 0.0465 MB 6 allocs: 0.0465 MB 1
ours/n=1000/USNO 3 allocs: 23.8 kB 3 allocs: 23.8 kB 1
ours/n=1000/Walraven 3 allocs: 23.8 kB 3 allocs: 23.8 kB 1
ours/n=10000/NOAA 10 allocs: 0.382 MB 10 allocs: 0.382 MB 1
ours/n=10000/PSA 6 allocs: 0.229 MB 6 allocs: 0.229 MB 1
ours/n=10000/SPA 12 allocs: 0.458 MB 12 allocs: 0.458 MB 1
ours/n=10000/USNO 6 allocs: 0.229 MB 6 allocs: 0.229 MB 1
ours/n=10000/Walraven 6 allocs: 0.229 MB 6 allocs: 0.229 MB 1
ours/n=100000/NOAA 10 allocs: 3.81 MB 10 allocs: 3.81 MB 1
ours/n=100000/PSA 6 allocs: 2.29 MB 6 allocs: 2.29 MB 1
ours/n=100000/SPA 12 allocs: 4.58 MB 12 allocs: 4.58 MB 1
ours/n=100000/USNO 6 allocs: 2.29 MB 6 allocs: 2.29 MB 1
ours/n=100000/Walraven 6 allocs: 2.29 MB 6 allocs: 2.29 MB 1
refraction/ARCHER 0 allocs: 0 B 0 allocs: 0 B
refraction/BENNETT 0 allocs: 0 B 0 allocs: 0 B
refraction/MICHALSKY 0 allocs: 0 B 0 allocs: 0 B
refraction/NoRefraction 0 allocs: 0 B 0 allocs: 0 B
refraction/SG2 0 allocs: 0 B 0 allocs: 0 B
single/NOAA 0 allocs: 0 B 0 allocs: 0 B
single/PSA 0 allocs: 0 B 0 allocs: 0 B
single/SPA 0 allocs: 0 B 0 allocs: 0 B
single/USNO 0 allocs: 0 B 0 allocs: 0 B
single/Walraven 0 allocs: 0 B 0 allocs: 0 B
solposx/n=100/NOAA 25 allocs: 0.828 kB 25 allocs: 0.828 kB 1
solposx/n=100/PSA 0.06 k allocs: 1.66 kB 0.06 k allocs: 1.66 kB 1
solposx/n=100/SPA 25 allocs: 0.828 kB 25 allocs: 0.828 kB 1
solposx/n=100/USNO 25 allocs: 0.828 kB 25 allocs: 0.828 kB 1
solposx/n=100/Walraven 25 allocs: 0.828 kB 25 allocs: 0.828 kB 1
solposx/n=1000/NOAA 25 allocs: 0.828 kB 25 allocs: 0.828 kB 1
solposx/n=1000/PSA 0.06 k allocs: 1.66 kB 0.06 k allocs: 1.66 kB 1
solposx/n=1000/SPA 25 allocs: 0.828 kB 25 allocs: 0.828 kB 1
solposx/n=1000/USNO 25 allocs: 0.828 kB 25 allocs: 0.828 kB 1
solposx/n=1000/Walraven 25 allocs: 0.828 kB 25 allocs: 0.828 kB 1
solposx/n=10000/NOAA 25 allocs: 0.828 kB 25 allocs: 0.828 kB 1
solposx/n=10000/PSA 0.06 k allocs: 1.66 kB 0.06 k allocs: 1.66 kB 1
solposx/n=10000/SPA 25 allocs: 0.828 kB 25 allocs: 0.828 kB 1
solposx/n=10000/USNO 25 allocs: 0.828 kB 25 allocs: 0.828 kB 1
solposx/n=10000/Walraven 25 allocs: 0.828 kB 25 allocs: 0.828 kB 1
solposx/n=100000/NOAA 25 allocs: 0.828 kB 25 allocs: 0.828 kB 1
solposx/n=100000/PSA 0.06 k allocs: 1.66 kB 0.06 k allocs: 1.66 kB 1
solposx/n=100000/SPA 25 allocs: 0.828 kB 25 allocs: 0.828 kB 1
solposx/n=100000/USNO 25 allocs: 0.828 kB 25 allocs: 0.828 kB 1
solposx/n=100000/Walraven 25 allocs: 0.828 kB 25 allocs: 0.828 kB 1
time_to_load 0.153 k allocs: 14.5 kB 0.153 k allocs: 14.5 kB 1

@github-actions
Copy link

Benchmark Results (Julia v1)

Time benchmarks
main 69c6a7c... main / 69c6a7c...
ours/n=100/NOAA 0.0427 ± 0.00023 ms 0.0425 ± 0.00045 ms 1 ± 0.012
ours/n=100/PSA 16.6 ± 0.15 μs 16.6 ± 0.17 μs 0.999 ± 0.014
ours/n=100/SPA 0.298 ± 0.0071 ms 0.298 ± 0.0071 ms 1 ± 0.034
ours/n=100/USNO 0.0398 ± 0.00026 ms 0.0399 ± 0.00028 ms 0.996 ± 0.0096
ours/n=100/Walraven 20.1 ± 0.59 μs 20.1 ± 0.62 μs 1 ± 0.043
ours/n=1000/NOAA 0.418 ± 0.0078 ms 0.414 ± 0.0076 ms 1.01 ± 0.026
ours/n=1000/PSA 0.165 ± 0.0078 ms 0.166 ± 0.0074 ms 0.999 ± 0.065
ours/n=1000/SPA 3.07 ± 0.0097 ms 3.07 ± 0.019 ms 1 ± 0.007
ours/n=1000/USNO 0.385 ± 0.0076 ms 0.386 ± 0.0075 ms 0.999 ± 0.028
ours/n=1000/Walraven 0.195 ± 0.0085 ms 0.195 ± 0.0084 ms 0.997 ± 0.061
ours/n=10000/NOAA 4.22 ± 0.0083 ms 4.18 ± 0.011 ms 1.01 ± 0.0032
ours/n=10000/PSA 1.68 ± 0.0067 ms 1.69 ± 0.0063 ms 0.998 ± 0.0055
ours/n=10000/SPA 30.8 ± 0.06 ms 30.8 ± 0.18 ms 1 ± 0.0062
ours/n=10000/USNO 3.9 ± 0.0057 ms 3.91 ± 0.01 ms 0.999 ± 0.003
ours/n=10000/Walraven 1.97 ± 0.012 ms 1.97 ± 0.0082 ms 1 ± 0.0074
ours/n=100000/NOAA 0.043 ± 0.00038 s 0.0426 ± 0.00035 s 1.01 ± 0.012
ours/n=100000/PSA 17 ± 0.26 ms 17 ± 0.16 ms 0.999 ± 0.018
ours/n=100000/SPA 0.31 ± 0.00037 s 0.31 ± 0.0019 s 1 ± 0.0063
ours/n=100000/USNO 0.0393 ± 9.9e-05 s 0.0394 ± 0.00017 s 0.998 ± 0.0049
ours/n=100000/Walraven 19.9 ± 0.3 ms 19.8 ± 0.32 ms 1 ± 0.022
refraction/ARCHER 0.24 ± 0.001 μs 0.24 ± 0.001 μs 1 ± 0.0059
refraction/BENNETT 0.24 ± 0.01 μs 0.24 ± 0.01 μs 1 ± 0.059
refraction/MICHALSKY 0.201 ± 0.01 μs 0.2 ± 0.001 μs 1 ± 0.05
refraction/NoRefraction 0.2 ± 0.001 μs 0.2 ± 0.001 μs 1 ± 0.0071
refraction/SG2 0.251 ± 0.01 μs 0.251 ± 0.01 μs 1 ± 0.056
single/NOAA 0.451 ± 0.01 μs 0.452 ± 0.01 μs 0.998 ± 0.031
single/PSA 0.2 ± 0.001 μs 0.2 ± 0.001 μs 1 ± 0.0071
single/SPA 3 ± 0.011 μs 3 ± 0.019 μs 0.997 ± 0.0073
single/USNO 0.42 ± 0.01 μs 0.42 ± 0.01 μs 1 ± 0.034
single/Walraven 0.231 ± 0.001 μs 0.231 ± 0.001 μs 1 ± 0.0061
solposx/n=100/NOAA 3.63 ± 0.042 ms 3.67 ± 0.045 ms 0.991 ± 0.017
solposx/n=100/PSA 2.65 ± 0.031 ms 2.63 ± 0.033 ms 1.01 ± 0.017
solposx/n=100/SPA 3.02 ± 0.017 ms 3.05 ± 0.019 ms 0.993 ± 0.0085
solposx/n=100/USNO 2.82 ± 0.03 ms 2.83 ± 0.059 ms 0.998 ± 0.023
solposx/n=100/Walraven 1.09 ± 0.016 ms 1.08 ± 0.014 ms 1.01 ± 0.02
solposx/n=1000/NOAA 4.42 ± 0.042 ms 4.38 ± 0.043 ms 1.01 ± 0.014
solposx/n=1000/PSA 3.06 ± 0.033 ms 3.05 ± 0.034 ms 1 ± 0.016
solposx/n=1000/SPA 7.4 ± 0.032 ms 7.42 ± 0.031 ms 0.997 ± 0.006
solposx/n=1000/USNO 6.67 ± 0.18 ms 6.72 ± 0.22 ms 0.992 ± 0.042
solposx/n=1000/Walraven 1.38 ± 0.023 ms 1.37 ± 0.024 ms 1.01 ± 0.024
solposx/n=10000/NOAA 10.3 ± 0.14 ms 10.4 ± 0.14 ms 0.994 ± 0.019
solposx/n=10000/PSA 6.42 ± 0.077 ms 6.45 ± 0.09 ms 0.995 ± 0.018
solposx/n=10000/SPA 0.0492 ± 0.00022 s 0.0497 ± 0.00022 s 0.99 ± 0.0062
solposx/n=10000/USNO 0.0436 ± 0.0019 s 0.0444 ± 0.0016 s 0.982 ± 0.056
solposx/n=10000/Walraven 3.96 ± 0.031 ms 3.96 ± 0.032 ms 1 ± 0.011
solposx/n=100000/NOAA 0.0675 ± 0.00057 s 0.0686 ± 0.00043 s 0.984 ± 0.01
solposx/n=100000/PSA 0.0386 ± 0.00063 s 0.0387 ± 0.00059 s 0.997 ± 0.022
solposx/n=100000/SPA 0.471 ± 0.0017 s 0.477 ± 0.0025 s 0.988 ± 0.0063
solposx/n=100000/USNO 0.427 ± 0.013 s 0.437 ± 0.015 s 0.978 ± 0.045
solposx/n=100000/Walraven 29 ± 0.22 ms 29.2 ± 0.37 ms 0.992 ± 0.015
time_to_load 0.165 ± 0.00056 s 0.167 ± 0.0011 s 0.99 ± 0.0076
Memory benchmarks
main 69c6a7c... main / 69c6a7c...
ours/n=100/NOAA 10 allocs: 4.53 kB 10 allocs: 4.53 kB 1
ours/n=100/PSA 6 allocs: 2.72 kB 6 allocs: 2.72 kB 1
ours/n=100/SPA 12 allocs: 5.44 kB 12 allocs: 5.44 kB 1
ours/n=100/USNO 6 allocs: 2.72 kB 6 allocs: 2.72 kB 1
ours/n=100/Walraven 6 allocs: 2.72 kB 6 allocs: 2.72 kB 1
ours/n=1000/NOAA 15 allocs: 0.0385 MB 15 allocs: 0.0385 MB 1
ours/n=1000/PSA 9 allocs: 23.6 kB 9 allocs: 23.6 kB 1
ours/n=1000/SPA 18 allocs: 0.0462 MB 18 allocs: 0.0462 MB 1
ours/n=1000/USNO 9 allocs: 23.6 kB 9 allocs: 23.6 kB 1
ours/n=1000/Walraven 9 allocs: 23.6 kB 9 allocs: 23.6 kB 1
ours/n=10000/NOAA 15 allocs: 0.382 MB 15 allocs: 0.382 MB 1
ours/n=10000/PSA 9 allocs: 0.229 MB 9 allocs: 0.229 MB 1
ours/n=10000/SPA 18 allocs: 0.458 MB 18 allocs: 0.458 MB 1
ours/n=10000/USNO 9 allocs: 0.229 MB 9 allocs: 0.229 MB 1
ours/n=10000/Walraven 9 allocs: 0.229 MB 9 allocs: 0.229 MB 1
ours/n=100000/NOAA 15 allocs: 3.82 MB 15 allocs: 3.82 MB 1
ours/n=100000/PSA 9 allocs: 2.29 MB 9 allocs: 2.29 MB 1
ours/n=100000/SPA 18 allocs: 4.58 MB 18 allocs: 4.58 MB 1
ours/n=100000/USNO 9 allocs: 2.29 MB 9 allocs: 2.29 MB 1
ours/n=100000/Walraven 9 allocs: 2.29 MB 9 allocs: 2.29 MB 1
refraction/ARCHER 0 allocs: 0 B 0 allocs: 0 B
refraction/BENNETT 0 allocs: 0 B 0 allocs: 0 B
refraction/MICHALSKY 0 allocs: 0 B 0 allocs: 0 B
refraction/NoRefraction 0 allocs: 0 B 0 allocs: 0 B
refraction/SG2 0 allocs: 0 B 0 allocs: 0 B
single/NOAA 0 allocs: 0 B 0 allocs: 0 B
single/PSA 0 allocs: 0 B 0 allocs: 0 B
single/SPA 0 allocs: 0 B 0 allocs: 0 B
single/USNO 0 allocs: 0 B 0 allocs: 0 B
single/Walraven 0 allocs: 0 B 0 allocs: 0 B
solposx/n=100/NOAA 9 allocs: 0.516 kB 9 allocs: 0.516 kB 1
solposx/n=100/PSA 0.037 k allocs: 1.17 kB 0.037 k allocs: 1.17 kB 1
solposx/n=100/SPA 9 allocs: 0.516 kB 9 allocs: 0.516 kB 1
solposx/n=100/USNO 9 allocs: 0.516 kB 9 allocs: 0.516 kB 1
solposx/n=100/Walraven 9 allocs: 0.516 kB 9 allocs: 0.516 kB 1
solposx/n=1000/NOAA 9 allocs: 0.516 kB 9 allocs: 0.516 kB 1
solposx/n=1000/PSA 0.037 k allocs: 1.17 kB 0.037 k allocs: 1.17 kB 1
solposx/n=1000/SPA 9 allocs: 0.516 kB 9 allocs: 0.516 kB 1
solposx/n=1000/USNO 9 allocs: 0.516 kB 9 allocs: 0.516 kB 1
solposx/n=1000/Walraven 9 allocs: 0.516 kB 9 allocs: 0.516 kB 1
solposx/n=10000/NOAA 9 allocs: 0.516 kB 9 allocs: 0.516 kB 1
solposx/n=10000/PSA 0.037 k allocs: 1.17 kB 0.037 k allocs: 1.17 kB 1
solposx/n=10000/SPA 9 allocs: 0.516 kB 9 allocs: 0.516 kB 1
solposx/n=10000/USNO 9 allocs: 0.516 kB 9 allocs: 0.516 kB 1
solposx/n=10000/Walraven 9 allocs: 0.516 kB 9 allocs: 0.516 kB 1
solposx/n=100000/NOAA 9 allocs: 0.516 kB 9 allocs: 0.516 kB 1
solposx/n=100000/PSA 0.037 k allocs: 1.17 kB 0.037 k allocs: 1.17 kB 1
solposx/n=100000/SPA 9 allocs: 0.516 kB 9 allocs: 0.516 kB 1
solposx/n=100000/USNO 9 allocs: 0.516 kB 9 allocs: 0.516 kB 1
solposx/n=100000/Walraven 9 allocs: 0.516 kB 9 allocs: 0.516 kB 1
time_to_load 0.145 k allocs: 11 kB 0.145 k allocs: 11 kB 1

@github-actions
Copy link

Benchmark Results (Julia vpre)

Time benchmarks
main 69c6a7c... main / 69c6a7c...
ours/n=100/NOAA 0.042 ± 0.00027 ms 0.0503 ± 0.00025 ms 0.835 ± 0.0068
ours/n=100/PSA 16.3 ± 0.15 μs 28.8 ± 0.26 μs 0.565 ± 0.0073
ours/n=100/SPA 0.45 ± 0.013 ms 0.437 ± 0.0078 ms 1.03 ± 0.035
ours/n=100/USNO 0.0398 ± 0.00039 ms 0.0393 ± 0.0003 ms 1.01 ± 0.013
ours/n=100/Walraven 19.3 ± 0.45 μs 19.3 ± 0.53 μs 0.999 ± 0.036
ours/n=1000/NOAA 0.413 ± 0.0077 ms 0.501 ± 0.0074 ms 0.826 ± 0.02
ours/n=1000/PSA 0.164 ± 0.0019 ms 0.288 ± 0.0064 ms 0.569 ± 0.014
ours/n=1000/SPA 4.41 ± 0.026 ms 4.48 ± 0.029 ms 0.985 ± 0.0086
ours/n=1000/USNO 0.387 ± 0.0074 ms 0.381 ± 0.0072 ms 1.01 ± 0.027
ours/n=1000/Walraven 0.193 ± 0.0069 ms 0.193 ± 0.0013 ms 0.999 ± 0.036
ours/n=10000/NOAA 4.14 ± 0.024 ms 4.97 ± 0.007 ms 0.834 ± 0.0051
ours/n=10000/PSA 1.68 ± 0.01 ms 2.89 ± 0.027 ms 0.581 ± 0.0065
ours/n=10000/SPA 0.0464 ± 0.0016 s 0.0452 ± 0.00012 s 1.03 ± 0.036
ours/n=10000/USNO 3.9 ± 0.021 ms 3.86 ± 0.0073 ms 1.01 ± 0.0057
ours/n=10000/Walraven 1.94 ± 0.0069 ms 1.94 ± 0.0072 ms 0.998 ± 0.0051
ours/n=100000/NOAA 0.0428 ± 0.0016 s 0.0507 ± 0.00054 s 0.845 ± 0.033
ours/n=100000/PSA 18.2 ± 0.85 ms 29.1 ± 0.27 ms 0.627 ± 0.03
ours/n=100000/SPA 0.462 ± 0.0094 s 0.458 ± 0.0011 s 1.01 ± 0.021
ours/n=100000/USNO 0.0393 ± 0.00055 s 0.0389 ± 0.00044 s 1.01 ± 0.018
ours/n=100000/Walraven 19.5 ± 0.56 ms 19.5 ± 0.5 ms 1 ± 0.038
refraction/ARCHER 0.231 ± 0.01 μs 0.25 ± 0.011 μs 0.924 ± 0.057
refraction/BENNETT 0.24 ± 0.01 μs 0.24 ± 0.01 μs 1 ± 0.059
refraction/MICHALSKY 0.2 ± 0.001 μs 0.24 ± 0.02 μs 0.833 ± 0.07
refraction/NoRefraction 0.191 ± 0.01 μs 0.251 ± 0.011 μs 0.761 ± 0.052
refraction/SG2 0.251 ± 0.001 μs 0.25 ± 0.001 μs 1 ± 0.0057
single/NOAA 0.451 ± 0.001 μs 0.451 ± 0.001 μs 1 ± 0.0031
single/PSA 0.191 ± 0.01 μs 0.251 ± 0.019 μs 0.761 ± 0.07
single/SPA 4.03 ± 0.04 μs 4.04 ± 0.03 μs 0.998 ± 0.012
single/USNO 0.411 ± 0.001 μs 0.411 ± 0.009 μs 1 ± 0.022
single/Walraven 0.231 ± 0.001 μs 0.271 ± 0.01 μs 0.852 ± 0.032
solposx/n=100/NOAA 3.71 ± 0.049 ms 3.9 ± 0.11 ms 0.951 ± 0.029
solposx/n=100/PSA 2.67 ± 0.048 ms 2.76 ± 0.057 ms 0.969 ± 0.026
solposx/n=100/SPA 3.07 ± 0.025 ms 3.14 ± 0.046 ms 0.979 ± 0.017
solposx/n=100/USNO 2.88 ± 0.032 ms 3.01 ± 0.067 ms 0.959 ± 0.024
solposx/n=100/Walraven 1.08 ± 0.017 ms 1.15 ± 0.028 ms 0.937 ± 0.027
solposx/n=1000/NOAA 4.41 ± 0.07 ms 4.69 ± 0.14 ms 0.941 ± 0.033
solposx/n=1000/PSA 3.05 ± 0.047 ms 3.23 ± 0.12 ms 0.945 ± 0.037
solposx/n=1000/SPA 7.6 ± 0.097 ms 7.68 ± 0.12 ms 0.99 ± 0.02
solposx/n=1000/USNO 6.79 ± 0.21 ms 7.13 ± 0.32 ms 0.952 ± 0.052
solposx/n=1000/Walraven 1.37 ± 0.028 ms 1.43 ± 0.039 ms 0.962 ± 0.033
solposx/n=10000/NOAA 10.5 ± 0.15 ms 10.6 ± 0.2 ms 0.99 ± 0.023
solposx/n=10000/PSA 6.51 ± 0.08 ms 6.63 ± 0.095 ms 0.982 ± 0.019
solposx/n=10000/SPA 0.0502 ± 0.00048 s 0.0502 ± 0.00036 s 1 ± 0.012
solposx/n=10000/USNO 0.0463 ± 0.0019 s 0.0467 ± 0.0015 s 0.992 ± 0.051
solposx/n=10000/Walraven 4 ± 0.043 ms 4.05 ± 0.052 ms 0.987 ± 0.017
solposx/n=100000/NOAA 0.0691 ± 0.00057 s 0.0686 ± 0.00069 s 1.01 ± 0.013
solposx/n=100000/PSA 0.0399 ± 0.0004 s 0.0394 ± 0.0005 s 1.01 ± 0.016
solposx/n=100000/SPA 0.5 ± 0.0068 s 0.494 ± 0.0064 s 1.01 ± 0.019
solposx/n=100000/USNO 0.447 ± 0.0063 s 0.447 ± 0.014 s 0.999 ± 0.034
solposx/n=100000/Walraven 30.2 ± 0.41 ms 30 ± 0.44 ms 1.01 ± 0.02
time_to_load 0.125 ± 0.0043 s 0.127 ± 0.0016 s 0.982 ± 0.036
Memory benchmarks
main 69c6a7c... main / 69c6a7c...
ours/n=100/NOAA 10 allocs: 4.53 kB 10 allocs: 4.53 kB 1
ours/n=100/PSA 6 allocs: 2.72 kB 6 allocs: 2.72 kB 1
ours/n=100/SPA 12 allocs: 5.44 kB 12 allocs: 5.44 kB 1
ours/n=100/USNO 6 allocs: 2.72 kB 6 allocs: 2.72 kB 1
ours/n=100/Walraven 6 allocs: 2.72 kB 6 allocs: 2.72 kB 1
ours/n=1000/NOAA 15 allocs: 0.0385 MB 15 allocs: 0.0385 MB 1
ours/n=1000/PSA 9 allocs: 23.6 kB 9 allocs: 23.6 kB 1
ours/n=1000/SPA 18 allocs: 0.0462 MB 18 allocs: 0.0462 MB 1
ours/n=1000/USNO 9 allocs: 23.6 kB 9 allocs: 23.6 kB 1
ours/n=1000/Walraven 9 allocs: 23.6 kB 9 allocs: 23.6 kB 1
ours/n=10000/NOAA 15 allocs: 0.382 MB 15 allocs: 0.382 MB 1
ours/n=10000/PSA 9 allocs: 0.229 MB 9 allocs: 0.229 MB 1
ours/n=10000/SPA 18 allocs: 0.458 MB 18 allocs: 0.458 MB 1
ours/n=10000/USNO 9 allocs: 0.229 MB 9 allocs: 0.229 MB 1
ours/n=10000/Walraven 9 allocs: 0.229 MB 9 allocs: 0.229 MB 1
ours/n=100000/NOAA 15 allocs: 3.82 MB 15 allocs: 3.82 MB 1
ours/n=100000/PSA 9 allocs: 2.29 MB 9 allocs: 2.29 MB 1
ours/n=100000/SPA 18 allocs: 4.58 MB 18 allocs: 4.58 MB 1
ours/n=100000/USNO 9 allocs: 2.29 MB 9 allocs: 2.29 MB 1
ours/n=100000/Walraven 9 allocs: 2.29 MB 9 allocs: 2.29 MB 1
refraction/ARCHER 0 allocs: 0 B 0 allocs: 0 B
refraction/BENNETT 0 allocs: 0 B 0 allocs: 0 B
refraction/MICHALSKY 0 allocs: 0 B 0 allocs: 0 B
refraction/NoRefraction 0 allocs: 0 B 0 allocs: 0 B
refraction/SG2 0 allocs: 0 B 0 allocs: 0 B
single/NOAA 0 allocs: 0 B 0 allocs: 0 B
single/PSA 0 allocs: 0 B 0 allocs: 0 B
single/SPA 0 allocs: 0 B 0 allocs: 0 B
single/USNO 0 allocs: 0 B 0 allocs: 0 B
single/Walraven 0 allocs: 0 B 0 allocs: 0 B
solposx/n=100/NOAA 9 allocs: 0.516 kB 9 allocs: 0.516 kB 1
solposx/n=100/PSA 0.037 k allocs: 1.17 kB 0.037 k allocs: 1.17 kB 1
solposx/n=100/SPA 9 allocs: 0.516 kB 9 allocs: 0.516 kB 1
solposx/n=100/USNO 9 allocs: 0.516 kB 9 allocs: 0.516 kB 1
solposx/n=100/Walraven 9 allocs: 0.516 kB 9 allocs: 0.516 kB 1
solposx/n=1000/NOAA 9 allocs: 0.516 kB 9 allocs: 0.516 kB 1
solposx/n=1000/PSA 0.037 k allocs: 1.17 kB 0.037 k allocs: 1.17 kB 1
solposx/n=1000/SPA 9 allocs: 0.516 kB 9 allocs: 0.516 kB 1
solposx/n=1000/USNO 9 allocs: 0.516 kB 9 allocs: 0.516 kB 1
