00000 <= 다음과 같이 표시된 번호는 대회 문제가 아님
| 날짜 | 대회 | 푼 문제 | 문제 유형 |
|---|---|---|---|
| 7/1 | 제1회 천하제일 코딩대회 본선 | 14652 14653 | 수학 애드혹 |
| 7/2 | 제1회 천하제일 코딩대회 본선 | 14654 14655 14656 14657 | 시뮬레이션 애드혹 구현 트리 DFS |
| 7/3 | 제1회 천하제일 코딩대회 본선 | 14658 28702 31403 | 브루트포스 |
| 7/4 | 30802 | 수학 | |
| 7/5 | 2023 SCON | 28113 | 수학 |
| 7/6 | 2023 SCON | 28114 28115 | 정렬 애드혹 |
| 7/7 | 2023 SCON | 28116 | 정렬 |
| 7/8 | 2023 SCON | 28117 | DP |
| 7/9 | 2023 SCON | 28118 | 그래프 이론 |
| 7/10 | KOI 2018 초등부 | 15969 | 수학 |
| 7/11 | KOI 2018 초등부 KOI 2018 고등부 | 15970 15975 | 브루트포스 정렬 |
| 7/12 | UCPC 2023 예선 | 28295 | 수학 |
| 7/13 | 10699 | 구현 | |
| 7/14 | 7287 | 구현 | |
| 7/15 | UCPC 2023 예선 | 28298 | 브루트포스 그리디 |
| 7/16 | 16204 | 수학 | |
| 7/17 | KOI 1996 | 2671 | 문자열 정규 표현식 |
| 7/18 | 2022 서강대학교 청정수컵 NOI 2008 | 25183 9843 | 문자열 스택 |
| 7/19 | GCJ 2009 Round 1C | 12637 | 그리디 |
| 7/20 | KOI 2014 | 10164 | DP |
| 7/21 | 1253 | 이분 탐색 | |
| 7/22 | Zero One Algorithm Contest 2021 | 23977 | 정수론 |
| 7/23 | 21395 | 정수론 | |
| 7/24 | 제10회 HCPC | 30868 | 구현 |
| 7/25 | COCI 2007/2008 Contest #2 | 3003 | 수학 |
| 7/26 | |||
| 7/27 | |||
| 7/28 | |||
| 7/29 | 1009 | 수학 | |
| 7/30 | NZPC 2006 | 1264 | 문자열 |
| 7/31 | 2016 전북대 프로그래밍 경진대회 | 12760 | 정렬 |
| 날짜 | 대회 | 푼 문제 | 문제 유형 |
|---|---|---|---|
| 8/1 | 2016 Arab Collegiate Programming Contest | 18691 | 수학 |
| 8/2 | 1247 | 큰 수 연산 | |
| 8/3 | 2338 | 큰 수 연산 | |
| 8/4 | 제1회 한국항공대학교 프로그래밍 경진대회(KAUPC) | 23351 | 그리디 |
| 8/5 | |||
| 8/6 | |||
| 8/7 | NCPC 2007 coci1314-5 | 5052 9935 | 문자열 집합 스택 |
| 8/8 | 10825 | 정렬 | |
| 8/9 | 11663 | 이분 탐색 | |
| 8/10 | 2019 연세대학교 컴퓨터과학과 프로그래밍 경진대회 | 17073 | 깊이 우선 탐색 |
| 8/11 | 1419 | 애드혹 많은 조건 분기 | |
| 8/12 | 11728 15873 | 정렬 수학 | |
| 8/13 | BAPC 2010 Preliminaries | 5446 | 정렬 집합 문자열 |
| 8/14 | 2156 | DP | |
| 8/15 | 12852 | DP | |
| 8/16 | |||
| 8/17 | |||
| 8/18 | |||
| 8/19 | |||
| 8/20 | |||
| 8/21 | |||
| 8/22 | |||
| 8/23 | |||
| 8/24 | |||
| 8/25 | |||
| 8/26 | 1813 2744 | 문자열 애드 혹 | |
| 8/27 | |||
| 8/28 | |||
| 8/29 | |||
| 8/30 | |||
| 8/31 |