백준 문제집 구현, 그리디, 탐색, 자료구조 위주로 시작
| 날짜 | 푼 문제 | 문제 풀이 여부 |
|---|---|---|
| 1/1 | 14477 | ✅ |
| 1/2 | 16916 | ✅ |
| 1/3 | 2581 | ✅ |
| 1/4 | 20053 | ✅ |
| 1/5 | 21918 | ✅ |
| 1/6 | 9046 | ✅ |
| 1/7 | 10798 | ✅ |
| 1/8 | 5618 | ✅ |
| 1/9 | 2609 | ✅ |
| 1/10 | 20546 | ✅ |
| 1/11 | 3029 | ✅ |
| 1/12 | 20154 | ✅ |
| 1/13 | 11365 | ✅ |
| 1/14 | 11653 | ✅ |
| 1/15 | 5347 | ✅ |
| 1/16 | 1316 | ✅ |
| 1/17 | 2745 | ✅ |
| 1/18 | 16171 | ✅ |
| 1/19 | 27866 | ✅ |
| 1/20 | 1212 | ✅ |
| 1/21 | 5597 | ✅ |
| 1/22 | 13458 | ✅ |
| 1/23 | 11728 | ✅ |
| 1/24 | 10808 | ✅ |
| 1/25 | 1406 | ✅ |
| 1/26 | 2605 | ✅ |
| 1/27 | ||
| 1/28 | ||
| 1/29 | ||
| 1/30 | ||
| 1/31 |
| 날짜 | 푼 문제 | 문제 풀이 여부 |
|---|---|---|
| 2/1 | ||
| 2/2 | ||
| 2/3 | ||
| 2/4 | ||
| 2/5 | ||
| 2/6 | ||
| 2/7 | 2309 | ✅ |
| 2/8 | 10448 | ✅ |
| 2/9 | 1182 | ✅ |
| 2/10 | 4796 | ✅ |
| 2/11 | 1931 | ✅ |
| 2/12 | 17509 | ✅ |
| 2/13 | 1780 | ✅ |
| 2/14 | 1463 | ✅ |
| 2/15 | 11726 | ✅ |
| 2/16 | 2512 | ✅ |
| 2/17 | 1932 | ✅ |
| 2/18 | 1158 | ✅ |
| 2/19 | 1449 | ✅ |
| 2/20 | 9012 | ✅ |
| 2/21 | 1966 | ✅ |
| 2/22 | 2178 | ✅ |
| 2/23 | 1012 | ✅ |
| 2/24 | ||
| 2/25 | 4179 | ✅ |
| 2/26 | ||
| 2/27 | ||
| 2/28 | ||
| 2/29 | 1987 | ✅ |