This repository hosts the official source code and writeups for the challenges from Infobahn CTF 2025.
CTFTime Event • Website • Discord
| Name | Author | Solves | Wave |
|---|---|---|---|
| pyjail | GabeG888 | 581 | Wave 1 |
| Linearity | BIGMONKE | 382 | Wave 1 |
| bitset | rewhile, bawolff, yuu | 167 | Wave 1 |
| // | 22sh | 87 | Wave 1 |
| blinkenlights | programmer_user | 63 | Wave 1 |
| bitsets | rewhile, bawolff, yuu | 62 | Wave 1 |
| bitsetsy | rewhile, bawolff, yuu | 54 | Wave 1 |
| bitset-revenge | rewhile, bawolff, yuu | 51 | Wave 2 |
| bitsets-revenge | rewhile, bawolff, yuu | 31 | Wave 2 |
| Book Manager | 0xM4hm0ud | 29 | Wave 1 |
| bitsetsy-revenge | rewhile, bawolff, yuu | 19 | Wave 2 |
| Name | Author | Solves | Wave |
|---|---|---|---|
| YAOL | ConnorM | 63 | Wave 2 |
| Kyoko Ring | Aeren | 7 | Wave 2 |
| Madoka RSA | Aeren | 3 | Wave 1 |
| Nagisa Determinants | Aeren | 3 | Wave 1 |
| Sayaka Stream | Aeren | 2 | Wave 1 |
| Homura Hash | Aeren | 1 | Wave 1 |
| Mami LES | Aeren | 1 | Wave 1 |
| Name | Author | Solves | Wave |
|---|---|---|---|
| Sponsors | Infobahn | 619 | Wave 1 |
| Sanity Check | Infobahn | 489 | Wave 1 |
| Risky Chain | vielite | 148 | Wave 1 |
| speechless | quasar098 | 96 | Wave 1 |
| Exception Handler - Baby Steps | oh_word | 52 | Wave 2 |
| Feedback | Infobahn | 19 | Wave 1 |
| very safe pickle | t-chen | 13 | Wave 1 |
| gitset | rewhile | 2 | Wave 1 |
| Exception Handler - Into Orbit | oh_word | 0 | Wave 2 |
| Name | Author | Solves | Wave |
|---|---|---|---|
| pwnset | rewhile | 25 | Wave 1 |
| Book Manager V2 | 0xM4hm0ud | 17 | Wave 2 |
| The Butterfly effect | Jopraveen | 14 | Wave 1 |
| pwn a brainrot | oh_word | 5 | Wave 1 |
| quintuple-read | GabeG888 | 2 | Wave 1 |
| Name | Author | Solves | Wave |
|---|---|---|---|
| disthis | oh_word | 12 | Wave 1 |
| fish | aa.crypto | 11 | Wave 2 |
| Access Code | oh_word | 8 | Wave 1 |
| LUTsOfFun | BIGMONKE | 2 | Wave 1 |
| deno9 | t-chen | 1 | Wave 2 |
| Name | Author | Solves | Wave |
|---|---|---|---|
| PatchNotes CMS | 0xM4hm0ud, Yuu | 237 | Wave 2 |
| Padoru Pwn Parade | Yuu | 35 | Wave 1 |
| SAML | bawolff | 14 | Wave 2 |
| PatchNotes CMS - Revenge | 0xM4hm0ud, Yuu | 4 | Wave 1 |
| Infopass | t-chen | 2 | Wave 3 |
| Sandbox Viewer | 0xAlessandro | 2 | Wave 1 |
| XML Translator | bawolff | 2 | Wave 1 |
| 1337 translator | bawolff | 1 | Wave 3 |
| logo | t-chen | 0 | Wave 1 |
| Padoru Pwn Parade - Revenge | Yuu | 0 | Wave 2 |
| Swift Resume Service | bawolff | 0 | Wave 1 |
